期货海-中国期货投资第一门户

2017年1月6日玉米主力资金流向

发布时间:2017-01-06 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投安信 186,876 166,514 1 华泰期货 73,796 -817 1 华信万达 120,932 -1,327
2 海通期货 110,025 35,671 2 中信期货 67,595 -2,773 2 永安期货 119,155 9,867
3 华安期货 101,937 12,159 3 中国国际 58,044 253 3 中粮期货 98,398 -1,886
4 安粮期货 100,099 37,227 4 广发期货 51,788 934 4 国投安信 78,765 12,410
5 国泰君安 76,328 20,038 5 海通期货 42,682 1,715 5 北京首创 54,554 2,761
6 金瑞期货 47,721 5,369 6 国泰君安 41,043 1,962 6 东方汇金 49,921 -2,734
7 永安期货 38,747 21,337 7 申银万国 38,671 -3,456 7 申银万国 49,900 943
8 五矿经易 31,252 9,593 8 国投安信 35,305 19,480 8 一德期货 44,603 1,515
9 大有期货 30,712 27,384 9 永安期货 30,635 -2,039 9 光大期货 43,384 2,706
10 中信期货 29,195 6,041 10 中银国际 30,628 29 10 东证期货 39,826 1,051
11 金元期货 26,883 23,274 11 浙商期货 28,941 600 11 建信期货 38,821 421
12 徽商期货 26,387 -609 12 方正中期 28,439 268 12 新湖期货 36,388 39
13 中信建投 23,093 4,424 13 中信建投 24,407 268 13 鲁证期货 35,589 -903
14 华泰期货 20,461 7,023 14 北京首创 22,778 1,179 14 中信期货 35,124 -1,234
15 申银万国 20,307 -4,496 15 华信万达 22,729 -227 15 金元期货 28,930 41
16 方正中期 20,083 2,898 16 西南期货 21,487 1,196 16 浙商期货 26,737 -870
17 光大期货 19,730 10,631 17 招商期货 19,836 1,267 17 东海期货 22,975 40
18 东证期货 19,043 10,762 18 鲁证期货 19,653 -2,466 18 金瑞期货 22,695 -299
19 国信期货 18,931 11,130 19 光大期货 19,549 -76 19 中航期货 20,733 1,122
20 鲁证期货 18,643 4,654 20 南华期货 18,598 497 20 招商期货 19,928 -245
21 宏源期货 18,003 1,769 21 国信期货 17,748 -1,576 21 南华期货 17,504 1,200
22 长江期货 17,880 8,276 22 兴证期货 16,294 -1,733 22 华泰期货 16,390 366
23 华鑫期货 17,322 2,989 23 瑞达期货 15,866 4,411 23 渤海期货 14,452 410
24 银河期货 16,824 -216 24 银河期货 15,691 -349 24 国元期货 13,688 690
25 广发期货 16,096 3,147 25 长江期货 15,426 269 25 东航期货 13,563 186
26 南华期货 15,473 7,843 26 徽商期货 14,936 47 26 银河期货 12,608 833
27 东航期货 14,481 532 27 弘业期货 14,266 327 27 国泰君安 11,430 -1,382
28 华信万达 13,096 7,962 28 新湖期货 13,558 2,709 28 方正中期 11,187 -2,269
29 美尔雅期货 12,673 11,492 29 中辉期货 13,359 -472 29 弘业期货 9,586 409
30 国联期货 12,511 4,012 30 格林大华 13,232 -445 30 混沌天成 8,878 -649

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻