发布时间:2018-03-19 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 86,469 | 20,791 | 1 | 华泰期货 | 63,633 | -641 | 1 | 国投安信 | 96,994 | -7,636 |
2 | 迈科期货 | 39,050 | 14,600 | 2 | 中信期货 | 43,317 | 776 | 2 | 光大期货 | 76,703 | -363 |
3 | 国投安信 | 21,728 | 4,857 | 3 | 中粮期货 | 42,076 | 1,511 | 3 | 中粮期货 | 73,678 | 1,053 |
4 | 前海期货 | 21,372 | 15,287 | 4 | 国投安信 | 37,368 | -240 | 4 | 永安期货 | 70,661 | -4,988 |
5 | 光大期货 | 19,697 | 4,864 | 5 | 永安期货 | 35,317 | -71 | 5 | 北京首创 | 48,363 | 3,666 |
6 | 方正中期 | 19,179 | 6,248 | 6 | 光大期货 | 30,106 | -182 | 6 | 东证期货 | 37,067 | 585 |
7 | 中信期货 | 17,835 | -541 | 7 | 新湖期货 | 28,793 | 119 | 7 | 金瑞期货 | 35,144 | -121 |
8 | 徽商期货 | 16,582 | -450 | 8 | 中金期货 | 27,057 | -109 | 8 | 华信期货 | 31,170 | 286 |
9 | 海通期货 | 16,413 | 1,045 | 9 | 国泰君安 | 25,680 | -78 | 9 | 鲁证期货 | 24,337 | -1,528 |
10 | 中银国际 | 13,150 | 7,744 | 10 | 宝城期货 | 20,357 | 797 | 10 | 东海期货 | 23,592 | -105 |
11 | 永安期货 | 12,159 | -8,901 | 11 | 华信期货 | 19,501 | 869 | 11 | 浙商期货 | 19,489 | -547 |
12 | 北京首创 | 9,714 | 3,943 | 12 | 广发期货 | 17,366 | 1,003 | 12 | 国泰君安 | 18,996 | -1,967 |
13 | 国泰君安 | 9,563 | -1,730 | 13 | 渤海期货 | 16,941 | -440 | 13 | 长江期货 | 14,967 | 43 |
14 | 东兴期货 | 9,176 | -746 | 14 | 北京首创 | 15,425 | 484 | 14 | 南华期货 | 14,954 | -882 |
15 | 中信建投 | 9,155 | 4,351 | 15 | 海通期货 | 13,905 | -3,871 | 15 | 申银万国 | 13,320 | 149 |
16 | 东航期货 | 8,500 | 4,388 | 16 | 东方汇金 | 13,745 | -2 | 16 | 华泰期货 | 11,263 | -85 |
17 | 申银万国 | 8,400 | -94 | 17 | 银河期货 | 13,182 | -323 | 17 | 华安期货 | 10,915 | -54 |
18 | 兴证期货 | 8,279 | -1,220 | 18 | 中辉期货 | 12,653 | -46 | 18 | 中信期货 | 10,723 | -569 |
19 | 华信期货 | 8,177 | 402 | 19 | 徽商期货 | 12,072 | -436 | 19 | 银河期货 | 10,463 | 328 |
20 | 上海中期 | 8,093 | 2,141 | 20 | 东航期货 | 11,455 | 1,695 | 20 | 盛达期货 | 9,003 | -198 |
21 | 金元期货 | 7,846 | -7,468 | 21 | 鲁证期货 | 11,066 | 352 | 21 | 广发期货 | 8,915 | -698 |
22 | 广州期货 | 7,652 | -7,969 | 22 | 瑞达期货 | 10,812 | 98 | 22 | 宝城期货 | 7,399 | 335 |
23 | 广发期货 | 7,279 | 456 | 23 | 方正中期 | 10,626 | 2,314 | 23 | 方正中期 | 7,297 | -4,643 |
24 | 华泰期货 | 7,062 | -3,017 | 24 | 兴证期货 | 10,158 | 60 | 24 | 国海良时 | 7,103 | 151 |
25 | 弘业期货 | 7,035 | 843 | 25 | 摩根大通 | 10,151 | 0 | 25 | 天风期货 | 7,061 | 888 |
26 | 新湖期货 | 6,539 | -2,157 | 26 | 东海期货 | 9,826 | 71 | 26 | 中国国际 | 6,888 | -351 |
27 | 国信期货 | 6,397 | 3,127 | 27 | 金瑞期货 | 9,721 | -36 | 27 | 国都期货 | 6,861 | 258 |
28 | 华安期货 | 6,363 | 600 | 28 | 南华期货 | 9,701 | 202 | 28 | 兴证期货 | 6,606 | 407 |
29 | 广州金控 | 6,352 | -13,531 | 29 | 国海良时 | 9,090 | -21 | 29 | 倍特期货 | 5,786 | 102 |
30 | 中粮期货 | 6,162 | -6,092 | 30 | 东证期货 | 8,808 | -1,638 | 30 | 上海中期 | 5,673 | 637 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行