期货海-中国期货投资第一门户

2018年3月22日玉米主力资金流向

发布时间:2018-03-22 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 128,723 66,251 1 华泰期货 63,963 -422 1 国投安信 106,362 8,386
2 国投安信 37,306 18,179 2 中信期货 42,403 -2,437 2 中粮期货 75,973 1,118
3 新纪元期货 27,646 22,676 3 国投安信 41,504 1,622 3 永安期货 71,970 681
4 徽商期货 27,089 11,724 4 中粮期货 39,316 545 4 光大期货 60,995 -4,218
5 迈科期货 24,318 8,764 5 永安期货 34,815 -45 5 北京首创 43,300 -2,954
6 国泰君安 22,849 17,309 6 新湖期货 30,982 57 6 华信期货 38,481 7,088
7 中信期货 22,577 7,022 7 中金期货 25,860 -353 7 东证期货 33,547 -13,503
8 金瑞期货 19,810 15,776 8 国泰君安 25,128 -576 8 金瑞期货 32,357 -5,374
9 国都期货 19,380 7,875 9 光大期货 24,284 197 9 东海期货 26,134 904
10 福能期货 19,307 17,691 10 华信期货 22,546 1,111 10 鲁证期货 21,946 -1,769
11 国富期货 18,886 9,100 11 宝城期货 20,315 40 11 国泰君安 19,256 -271
12 江西瑞奇 18,693 18,523 12 渤海期货 18,228 1,201 12 浙商期货 18,512 1,077
13 永安期货 18,618 6,345 13 广发期货 16,663 -833 13 南华期货 16,125 875
14 中粮期货 18,213 14,927 14 金瑞期货 16,557 88 14 中信期货 14,653 2,996
15 中银国际 16,518 15,742 15 中银国际 16,507 15,210 15 申银万国 12,959 464
16 海通期货 16,152 5,362 16 东海期货 13,018 948 16 长江期货 12,865 -2,678
17 兴业期货 15,781 11,609 17 银河期货 12,979 -257 17 华泰期货 12,858 1,345
18 光大期货 15,743 -4,033 18 北京首创 12,814 100 18 中辉期货 10,817 4,016
19 中辉期货 14,669 -181 19 东方汇金 12,264 -648 19 混沌天成 10,571 4,310
20 南证期货 14,532 14,310 20 徽商期货 12,051 -269 20 东航期货 9,668 1,565
21 方正中期 14,272 8,002 21 方正中期 11,860 -279 21 银河期货 9,097 115
22 华信期货 14,167 9,548 22 鲁证期货 11,763 -215 22 方正中期 9,045 -3,585
23 广发期货 12,599 3,096 23 海通期货 11,450 -746 23 盛达期货 8,501 0
24 华安期货 11,618 6,056 24 瑞达期货 11,260 212 24 兴证期货 7,934 619
25 广州金控 11,272 1,075 25 摩根大通 10,651 500 25 国海良时 7,150 -123
26 东航期货 10,935 2,269 26 南华期货 10,496 692 26 海通期货 7,072 660
27 弘业期货 10,573 2,236 27 大地期货 10,186 18 27 国都期货 6,987 -309
28 格林大华 10,483 4,315 28 华创期货 9,468 1,549 28 中国国际 6,766 153
29 锦泰期货 10,052 3,840 29 国海良时 9,057 54 29 宝城期货 6,749 -118
30 天风期货 10,033 2,001 30 一德期货 7,968 -461 30 上海中期 6,600 -404

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻