期货海-中国期货投资第一门户

2017年1月9日玉米主力资金流向

发布时间:2017-01-09 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投安信 142,574 -44,302 1 华泰期货 74,153 357 1 华信万达 122,278 1,346
2 海通期货 75,379 -34,646 2 中信期货 68,346 751 2 永安期货 120,770 1,615
3 国泰君安 66,454 -9,874 3 中国国际 58,595 551 3 中粮期货 97,587 -811
4 金瑞期货 41,104 -6,617 4 广发期货 51,318 -470 4 国投安信 88,929 10,164
5 安粮期货 33,590 -66,509 5 国泰君安 49,674 8,631 5 北京首创 55,257 703
6 华安期货 24,522 -77,415 6 海通期货 48,504 5,822 6 申银万国 49,747 -153
7 五矿经易 23,959 -7,293 7 申银万国 40,176 1,505 7 东证期货 44,800 4,974
8 国富期货 20,825 12,156 8 国投安信 38,123 2,818 8 光大期货 43,880 496
9 中信期货 19,918 -9,277 9 方正中期 31,554 3,115 9 一德期货 43,205 -1,398
10 中信建投 18,780 -4,313 10 中银国际 30,637 9 10 东方汇金 42,830 -7,091
11 光大期货 18,316 -1,414 11 永安期货 30,534 -101 11 新湖期货 39,428 3,040
12 南华期货 17,823 2,350 12 浙商期货 29,553 612 12 建信期货 37,861 -960
13 徽商期货 17,159 -9,228 13 中信建投 26,315 1,908 13 鲁证期货 36,486 897
14 方正中期 16,560 -3,523 14 北京首创 24,635 1,857 14 中信期货 35,153 29
15 东证期货 16,128 -2,915 15 华信万达 23,040 311 15 金元期货 29,198 268
16 金元期货 14,809 -12,074 16 西南期货 22,551 1,064 16 浙商期货 25,433 -1,304
17 永安期货 14,524 -24,223 17 南华期货 20,219 1,621 17 金瑞期货 23,234 539
18 华泰期货 14,380 -6,081 18 招商期货 20,022 186 18 东海期货 21,275 -1,700
19 新湖期货 14,116 7,304 19 光大期货 19,683 134 19 中航期货 20,355 -378
20 中融汇信 13,261 3,912 20 鲁证期货 19,264 -389 20 招商期货 20,282 354
21 东航期货 12,867 -1,614 21 新湖期货 18,522 4,964 21 国富期货 19,093 16,916
22 华信万达 10,991 -2,105 22 国信期货 17,037 -711 22 南华期货 18,506 1,002
23 银河期货 10,944 -5,880 23 瑞达期货 16,617 751 23 华泰期货 16,601 211
24 广州期货 10,339 4,041 24 银河期货 16,333 642 24 渤海期货 14,483 31
25 招商期货 10,332 -1,544 25 长江期货 16,133 707 25 国泰君安 14,253 2,823
26 申银万国 10,178 -10,129 26 徽商期货 15,836 900 26 国元期货 13,512 -176
27 中辉期货 9,482 -1,420 27 中辉期货 15,242 1,883 27 东航期货 13,225 -338
28 广发期货 9,315 -6,781 28 兴证期货 14,568 -1,726 28 银河期货 11,360 -1,248
29 一德期货 8,475 4,077 29 中大期货 14,172 2,128 29 弘业期货 9,685 99
30 鲁证期货 8,444 -10,199 30 格林大华 13,047 -185 30 混沌天成 9,425 547

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻