发布时间:2018-04-11 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 92,170 | -18,176 | 1 | 华泰期货 | 56,301 | 632 | 1 | 国投安信 | 115,074 | -3,398 |
2 | 中信期货 | 46,937 | 8,806 | 2 | 国投安信 | 40,024 | 1,072 | 2 | 光大期货 | 69,012 | -1,478 |
3 | 中国国际 | 30,893 | 28,733 | 3 | 中粮期货 | 32,903 | -109 | 3 | 永安期货 | 60,025 | 4,370 |
4 | 一德期货 | 29,793 | 27,777 | 4 | 新湖期货 | 32,058 | 27 | 4 | 中粮期货 | 58,002 | 331 |
5 | 东兴期货 | 26,730 | 16,246 | 5 | 东海期货 | 31,937 | 228 | 5 | 北京首创 | 34,435 | -3 |
6 | 格林大华 | 25,813 | 12,481 | 6 | 中信期货 | 27,241 | -174 | 6 | 金瑞期货 | 27,149 | 2,325 |
7 | 国投安信 | 25,532 | -20,093 | 7 | 永安期货 | 25,601 | 2,905 | 7 | 国泰君安 | 26,963 | 706 |
8 | 长江期货 | 25,007 | 16,273 | 8 | 中金期货 | 24,084 | -62 | 8 | 东证期货 | 26,269 | -529 |
9 | 东方期货 | 23,602 | 23,584 | 9 | 中银国际 | 21,353 | -33 | 9 | 鲁证期货 | 22,592 | 96 |
10 | 方正中期 | 21,416 | 4,109 | 10 | 光大期货 | 21,325 | -1,428 | 10 | 华信期货 | 22,364 | -64 |
11 | 徽商期货 | 21,281 | 186 | 11 | 国泰君安 | 18,082 | -1,011 | 11 | 中信期货 | 18,853 | 199 |
12 | 海通期货 | 20,985 | -6,682 | 12 | 金瑞期货 | 17,789 | 265 | 12 | 东海期货 | 18,716 | 735 |
13 | 倍特期货 | 20,417 | 18,503 | 13 | 华信期货 | 16,593 | -2,776 | 13 | 南华期货 | 16,059 | 1,091 |
14 | 中衍期货 | 20,066 | 17,658 | 14 | 海通期货 | 16,501 | -448 | 14 | 方正中期 | 13,979 | -1,715 |
15 | 大连良运 | 19,964 | 17,977 | 15 | 宝城期货 | 15,985 | -197 | 15 | 浙商期货 | 13,824 | 644 |
16 | 鑫鼎盛期货 | 19,410 | 17,081 | 16 | 广发期货 | 15,791 | -428 | 16 | 兴证期货 | 10,975 | -2,017 |
17 | 中财期货 | 18,735 | 3,982 | 17 | 渤海期货 | 14,745 | -439 | 17 | 长江期货 | 9,589 | 1,866 |
18 | 和合期货 | 17,422 | -3,848 | 18 | 徽商期货 | 13,732 | -94 | 18 | 东航期货 | 9,428 | -187 |
19 | 金元期货 | 17,236 | 15,539 | 19 | 鲁证期货 | 13,296 | -224 | 19 | 汇鑫期货 | 9,420 | 301 |
20 | 瑞达期货 | 16,417 | 5,915 | 20 | 瑞达期货 | 11,399 | -118 | 20 | 中辉期货 | 9,050 | 250 |
总计 | 539,826 | 186,051 | 总计 | 466,740 | -2,412 | 总计 | 591,778 | 3,523 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行