发布时间:2018-04-13 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 47,676 | -20,560 | 1 | 华泰期货 | 52,032 | 587 | 1 | 国投安信 | 105,408 | -2,241 |
2 | 海证期货 | 22,813 | 2,961 | 2 | 国投安信 | 40,168 | -730 | 2 | 光大期货 | 62,445 | 99 |
3 | 徽商期货 | 19,655 | -2,352 | 3 | 中粮期货 | 35,162 | 200 | 3 | 永安期货 | 61,101 | -5,180 |
4 | 中信期货 | 18,872 | -8,052 | 4 | 东海期货 | 31,744 | -254 | 4 | 中粮期货 | 59,104 | 1,251 |
5 | 海通期货 | 17,867 | -18,668 | 5 | 新湖期货 | 31,624 | 55 | 5 | 北京首创 | 35,010 | 367 |
6 | 永安期货 | 17,088 | -7,170 | 6 | 永安期货 | 25,847 | -448 | 6 | 国泰君安 | 26,162 | 24 |
7 | 招金期货 | 16,982 | -5,406 | 7 | 中信期货 | 21,330 | -521 | 7 | 东证期货 | 25,425 | 211 |
8 | 国投安信 | 12,863 | -17,354 | 8 | 中银国际 | 19,269 | -2,040 | 8 | 金瑞期货 | 24,401 | 267 |
9 | 迈科期货 | 12,274 | -12,200 | 9 | 中金期货 | 18,513 | -212 | 9 | 华信期货 | 21,417 | -1,421 |
10 | 国富期货 | 12,234 | 10,236 | 10 | 广发期货 | 17,723 | 260 | 10 | 中信期货 | 17,438 | 935 |
11 | 华信期货 | 11,224 | -9,502 | 11 | 光大期货 | 17,565 | -1,132 | 11 | 东海期货 | 16,280 | -1 |
12 | 云晨期货 | 10,830 | -2,218 | 12 | 金瑞期货 | 16,818 | -1,209 | 12 | 南华期货 | 15,168 | 466 |
13 | 深圳金汇 | 10,753 | -7,179 | 13 | 国泰君安 | 16,417 | 985 | 13 | 鲁证期货 | 14,744 | 35 |
14 | 广州金控 | 10,612 | 5,967 | 14 | 宝城期货 | 15,831 | 349 | 14 | 海通期货 | 12,309 | 2,055 |
15 | 九州期货 | 10,490 | 3,796 | 15 | 鲁证期货 | 14,886 | 162 | 15 | 兴证期货 | 12,282 | 167 |
16 | 方正中期 | 10,243 | -16,248 | 16 | 渤海期货 | 14,849 | -293 | 16 | 浙商期货 | 11,674 | -1,756 |
17 | 南证期货 | 9,070 | 8,885 | 17 | 海通期货 | 11,702 | -1,038 | 17 | 广发期货 | 11,119 | 1,618 |
18 | 国海良时 | 8,791 | -3,166 | 18 | 徽商期货 | 11,415 | -1,598 | 18 | 长江期货 | 9,706 | -154 |
19 | 金瑞期货 | 8,362 | -12,871 | 19 | 瑞达期货 | 10,891 | -201 | 19 | 东航期货 | 9,689 | -85 |
20 | 民生期货 | 8,104 | -10,308 | 20 | 华信期货 | 10,592 | -207 | 20 | 银河期货 | 9,356 | 204 |
总计 | 296,803 | -121,409 | 总计 | 434,378 | -7,285 | 总计 | 560,238 | -3,139 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行