期货海-中国期货投资第一门户

2017年1月10日玉米主力资金流向

发布时间:2017-01-10 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投安信 93,589 -48,985 1 华泰期货 73,926 -227 1 华信万达 126,564 4,286
2 安粮期货 83,199 49,609 2 中信期货 66,797 -1,549 2 永安期货 118,523 -2,247
3 海通期货 65,347 -10,032 3 中国国际 57,883 -712 3 国投安信 106,182 17,253
4 国泰君安 53,025 -13,429 4 国泰君安 53,922 4,248 4 中粮期货 95,935 -1,652
5 金瑞期货 42,607 1,503 5 广发期货 53,232 1,914 5 北京首创 55,516 259
6 中信建投 30,686 11,906 6 国投安信 48,853 10,730 6 申银万国 52,979 3,232
7 鲁证期货 28,296 19,852 7 海通期货 48,783 279 7 东证期货 47,840 3,040
8 东证期货 27,813 11,685 8 申银万国 40,989 813 8 光大期货 45,384 1,504
9 永安期货 21,307 6,783 9 方正中期 34,001 2,447 9 一德期货 45,121 1,916
10 五矿经易 20,449 -3,510 10 永安期货 32,556 2,022 10 鲁证期货 44,505 8,019
11 光大期货 20,426 2,110 11 浙商期货 29,886 333 11 东方汇金 43,699 869
12 新湖期货 20,368 6,252 12 中银国际 28,643 -1,994 12 新湖期货 40,314 886
13 申银万国 19,777 9,599 13 鲁证期货 25,027 5,763 13 建信期货 38,607 746
14 华安期货 19,069 -5,453 14 北京首创 24,832 197 14 中信期货 35,464 311
15 中信期货 18,802 -1,116 15 西南期货 23,091 540 15 金元期货 29,612 414
16 方正中期 18,058 1,498 16 国联期货 22,160 9,621 16 浙商期货 24,785 -648
17 徽商期货 16,352 -807 17 华信万达 21,254 -1,786 17 金瑞期货 22,765 -469
18 国联期货 16,219 11,420 18 南华期货 20,740 521 18 东海期货 22,034 759
19 广发期货 16,074 6,759 19 招商期货 20,666 644 19 招商期货 22,024 1,742
20 国信期货 15,030 6,901 20 光大期货 19,907 224 20 中航期货 20,170 -185
21 浙商期货 14,979 7,289 21 新湖期货 18,212 -310 21 南华期货 20,010 1,504
22 南华期货 14,581 -3,242 22 中信建投 17,707 -8,608 22 国富期货 18,990 -103
23 华信万达 14,450 3,459 23 银河期货 17,316 983 23 华泰期货 17,888 1,287
24 华泰期货 14,136 -244 24 瑞达期货 16,987 370 24 东航期货 13,836 611
25 东航期货 13,885 1,018 25 徽商期货 16,414 578 25 国泰君安 13,792 -461
26 招商期货 13,286 2,954 26 中辉期货 15,787 545 26 国元期货 13,447 -65
27 华鑫期货 12,667 8,095 27 国信期货 15,524 -1,513 27 银河期货 11,592 232
28 银河期货 12,133 1,189 28 长江期货 14,973 -1,160 28 广发期货 9,952 6,208
29 长江期货 11,517 4,305 29 中大期货 14,387 215 29 弘业期货 9,759 74
30 兴证期货 10,177 2,318 30 兴证期货 13,893 -675 30 渤海期货 9,724 -4,759

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻