发布时间:2018-04-19 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 49,322 | -538 | 1 | 海通期货 | 12,288 | -874 | 1 | 海通期货 | 12,535 | 314 |
2 | 国投安信 | 24,306 | -822 | 2 | 永安期货 | 8,160 | -36 | 2 | 国投安信 | 6,380 | 468 |
3 | 国富期货 | 23,051 | -72 | 3 | 中信期货 | 7,922 | -536 | 3 | 中信期货 | 5,604 | -426 |
4 | 广发期货 | 18,663 | -3,925 | 4 | 国投安信 | 7,246 | 736 | 4 | 国富期货 | 5,600 | -1,922 |
5 | 徽商期货 | 17,127 | -1,250 | 5 | 兴证期货 | 5,825 | -886 | 5 | 华泰期货 | 4,920 | -902 |
6 | 中信期货 | 16,166 | -1,246 | 6 | 华泰期货 | 5,092 | -401 | 6 | 长江期货 | 4,737 | -738 |
7 | 兴证期货 | 15,359 | -4,183 | 7 | 广发期货 | 4,439 | -583 | 7 | 兴证期货 | 4,591 | -939 |
8 | 国泰君安 | 14,162 | -2,279 | 8 | 国泰君安 | 4,038 | 630 | 8 | 国泰君安 | 4,407 | 324 |
9 | 申银万国 | 13,327 | -854 | 9 | 银河期货 | 3,742 | -9 | 9 | 广发期货 | 4,400 | -734 |
10 | 招商期货 | 12,807 | -1,551 | 10 | 申银万国 | 3,628 | -53 | 10 | 东证期货 | 3,997 | 35 |
11 | 光大期货 | 12,064 | -1,154 | 11 | 国富期货 | 3,610 | -2,025 | 11 | 方正中期 | 3,569 | -2,246 |
12 | 东证期货 | 10,710 | -459 | 12 | 招商期货 | 3,330 | -502 | 12 | 招商期货 | 3,555 | -65 |
13 | 创元期货 | 10,490 | -365 | 13 | 东证期货 | 3,304 | 355 | 13 | 银河期货 | 3,359 | -216 |
14 | 华泰期货 | 10,147 | -1,578 | 14 | 五矿经易 | 2,982 | -225 | 14 | 中辉期货 | 3,165 | -19 |
15 | 国金期货 | 10,100 | 4,066 | 15 | 光大期货 | 2,914 | -574 | 15 | 永安期货 | 2,962 | -569 |
16 | 永安期货 | 9,349 | -4,966 | 16 | 浙商期货 | 2,509 | -279 | 16 | 申银万国 | 2,636 | -392 |
17 | 中银国际 | 9,238 | 260 | 17 | 方正中期 | 2,418 | -251 | 17 | 光大期货 | 2,542 | -978 |
18 | 方正中期 | 9,151 | -4,253 | 18 | 中银国际 | 2,345 | -69 | 18 | 大地期货 | 2,517 | 190 |
19 | 银河期货 | 8,981 | -3,258 | 19 | 一德期货 | 2,233 | -13 | 19 | 宏源期货 | 2,405 | -19 |
20 | 宏源期货 | 8,419 | -2,501 | 20 | 南华期货 | 2,215 | -491 | 20 | 一德期货 | 2,380 | 278 |
总计 | 302,939 | -30,928 | 总计 | 90,240 | -6,086 | 总计 | 86,261 | -8,556 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行