发布时间:2018-04-25 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 6769 | -1987 | 1 | 金瑞期货 | 12088 | -204 | 1 | 五矿经易 | 13297 | -52 |
2 | 海通期货 | 5037 | -1453 | 2 | 中信期货 | 3916 | -319 | 2 | 金瑞期货 | 7940 | -486 |
3 | 金瑞期货 | 3496 | 219 | 3 | 五矿经易 | 3820 | -134 | 3 | 格林大华 | 4485 | -71 |
4 | 中银国际 | 3459 | 279 | 4 | 国贸期货 | 3814 | 1 | 4 | 中信期货 | 4201 | -176 |
5 | 铜冠金源 | 3079 | -223 | 5 | 迈科期货 | 2817 | -299 | 5 | 建信期货 | 4180 | -455 |
6 | 上海中期 | 2750 | -40 | 6 | 永安期货 | 2767 | -48 | 6 | 海通期货 | 4006 | -94 |
7 | 鲁证期货 | 2672 | 411 | 7 | 建信期货 | 2112 | -48 | 7 | 中粮期货 | 3959 | -54 |
8 | 中信期货 | 2571 | -1122 | 8 | 国泰君安 | 1872 | -527 | 8 | 永安期货 | 3688 | -113 |
9 | 国投安信 | 2418 | 1018 | 9 | 华安期货 | 1839 | 68 | 9 | 中银国际 | 3161 | -378 |
10 | 五矿经易 | 1626 | -1534 | 10 | 铜冠金源 | 1686 | -218 | 10 | 国泰君安 | 3018 | -333 |
11 | 国泰君安 | 1330 | -519 | 11 | 华泰期货 | 1645 | -369 | 11 | 银河期货 | 2702 | -29 |
12 | 迈科期货 | 1248 | -1089 | 12 | 南华期货 | 1626 | 2 | 12 | 一德期货 | 2044 | 109 |
13 | 中融汇信 | 1020 | 350 | 13 | 弘业期货 | 1583 | -7 | 13 | 广发期货 | 1833 | -116 |
14 | 华安期货 | 938 | -244 | 14 | 银河期货 | 1305 | -43 | 14 | 迈科期货 | 1731 | -227 |
15 | 中辉期货 | 931 | 458 | 15 | 中粮期货 | 1204 | -7 | 15 | 华安期货 | 1621 | -54 |
16 | 同信久恒 | 929 | 194 | 16 | 新湖期货 | 1053 | -190 | 16 | 国投安信 | 1465 | -640 |
17 | 华泰期货 | 872 | -31 | 17 | 一德期货 | 1043 | -97 | 17 | 云晨期货 | 1206 | -60 |
18 | 建信期货 | 863 | 123 | 18 | 华金期货 | 1014 | 8 | 18 | 江海汇鑫 | 1034 | 0 |
19 | 东海期货 | 856 | 228 | 19 | 国投安信 | 957 | -60 | 19 | 方正中期 | 978 | 179 |
20 | 方正中期 | 821 | 283 | 20 | 云晨期货 | 894 | -71 | 20 | 中国国际 | 751 | -88 |
合计 | 43685 | -4679 | 合计 | 49055 | -2562 | 合计 | 67300 | -3138 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行