期货海-中国期货投资第一门户

2017年1月11日玉米主力资金流向

发布时间:2017-01-11 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 135,368 82,343 1 华泰期货 73,635 -291 1 华信万达 136,754 10,190
2 安粮期货 83,015 -184 2 中信期货 69,257 2,460 2 永安期货 122,704 4,181
3 海通期货 81,132 15,785 3 海通期货 64,585 15,802 3 国投安信 111,605 5,423
4 国投安信 39,687 -53,902 4 中国国际 58,485 602 4 中粮期货 102,799 6,864
5 金瑞期货 36,706 -5,901 5 广发期货 54,096 864 5 申银万国 59,590 6,611
6 申银万国 28,928 9,151 6 国泰君安 52,518 -1,404 6 北京首创 57,105 1,589
7 华泰期货 26,743 12,607 7 国投安信 48,280 -573 7 东证期货 51,934 4,094
8 中信期货 24,803 6,001 8 申银万国 43,898 2,909 8 鲁证期货 50,140 5,635
9 中信建投 23,951 -6,735 9 方正中期 34,729 728 9 一德期货 49,184 4,063
10 华安期货 23,785 4,716 10 永安期货 32,741 185 10 光大期货 46,716 1,332
11 徽商期货 21,749 5,397 11 浙商期货 32,042 2,156 11 东方汇金 46,168 2,469
12 五矿经易 21,120 671 12 中银国际 28,785 142 12 新湖期货 39,303 -1,011
13 华信万达 21,061 6,611 13 新湖期货 27,139 8,927 13 建信期货 39,055 448
14 永安期货 18,368 -2,939 14 北京首创 25,500 668 14 中信期货 38,083 2,619
15 东航期货 18,267 4,382 15 鲁证期货 25,345 318 15 金元期货 29,557 -55
16 方正中期 17,176 -882 16 国联期货 24,802 2,642 16 浙商期货 25,001 216
17 长江期货 15,405 3,888 17 西南期货 22,629 -462 17 金瑞期货 23,829 1,064
18 鲁证期货 15,197 -13,099 18 南华期货 22,422 1,682 18 东海期货 22,461 427
19 招商期货 15,003 1,717 19 华信万达 21,673 419 19 招商期货 20,566 -1,458
20 中辉期货 14,567 4,917 20 中辉期货 21,231 5,444 20 中航期货 20,349 179
21 东证期货 14,560 -13,253 21 瑞达期货 21,221 4,234 21 南华期货 19,401 -609
22 南华期货 14,283 -298 22 光大期货 20,698 791 22 国富期货 18,532 -458
23 广发期货 14,149 -1,925 23 招商期货 18,899 -1,767 23 华泰期货 17,256 -632
24 光大期货 13,869 -6,557 24 中大期货 18,572 4,185 24 国泰君安 14,216 424
25 中粮期货 13,113 5,885 25 徽商期货 18,271 1,857 25 东航期货 13,933 97
26 宏源期货 13,052 8,159 26 中信建投 17,117 -590 26 国元期货 13,860 413
27 新湖期货 12,842 -7,526 27 银河期货 16,958 -358 27 银河期货 11,821 229
28 大地期货 11,787 9,408 28 弘业期货 16,817 3,141 28 国信期货 11,022 1,894
29 广州金控 11,100 3,953 29 国信期货 16,546 1,022 29 渤海期货 10,702 978
30 北京首创 10,909 2,357 30 长江期货 14,689 -284 30 混沌天成 10,700 978

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻