发布时间:2018-06-04 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 32,586 | -16,437 | 1 | 国投安信 | 50,387 | 3,838 | 1 | 国投安信 | 111,046 | 7,423 |
2 | 海通期货 | 28,913 | -13,403 | 2 | 华泰期货 | 47,719 | 618 | 2 | 光大期货 | 76,002 | 1,085 |
3 | 国投安信 | 21,285 | -7,625 | 3 | 东海期货 | 32,956 | -9 | 3 | 永安期货 | 67,847 | 1,146 |
4 | 迈科期货 | 16,342 | -27,782 | 4 | 新湖期货 | 31,128 | 23 | 4 | 中粮期货 | 57,298 | -1,648 |
5 | 中信期货 | 14,831 | -1,972 | 5 | 中粮期货 | 30,898 | -25 | 5 | 北京首创 | 50,242 | -26 |
6 | 方正中期 | 13,142 | -1,931 | 6 | 中信期货 | 29,202 | 641 | 6 | 东证期货 | 36,733 | 1,174 |
7 | 徽商期货 | 11,853 | 2,634 | 7 | 永安期货 | 23,899 | 285 | 7 | 金瑞期货 | 29,263 | -1,537 |
8 | 国贸期货 | 11,640 | -3,617 | 8 | 鲁证期货 | 19,418 | 716 | 8 | 浙商期货 | 29,227 | 269 |
9 | 光大期货 | 7,917 | -7,942 | 9 | 光大期货 | 17,493 | 196 | 9 | 东海期货 | 26,572 | 25 |
10 | 中天期货 | 7,703 | 5,480 | 10 | 海通期货 | 16,869 | -1,648 | 10 | 国泰君安 | 25,082 | 1,614 |
11 | 国泰君安 | 7,538 | -6,105 | 11 | 国泰君安 | 16,585 | -144 | 11 | 中信期货 | 17,093 | 3,498 |
12 | 广州金控 | 6,969 | 909 | 12 | 中金期货 | 15,912 | -231 | 12 | 长江期货 | 13,562 | 59 |
13 | 鲁证期货 | 6,918 | 3,243 | 13 | 金瑞期货 | 14,929 | 37 | 13 | 汇鑫期货 | 11,050 | -163 |
14 | 永安期货 | 5,957 | -4,161 | 14 | 中辉期货 | 13,756 | 130 | 14 | 南华期货 | 10,912 | 327 |
15 | 申银万国 | 5,607 | 1,167 | 15 | 银河期货 | 12,677 | 285 | 15 | 大有期货 | 9,793 | 933 |
16 | 银河期货 | 5,210 | -2,728 | 16 | 华安期货 | 10,674 | -225 | 16 | 摩根大通 | 8,339 | 0 |
17 | 国信期货 | 5,147 | -258 | 17 | 一德期货 | 10,648 | 2,126 | 17 | 华信期货 | 8,243 | 361 |
18 | 兴证期货 | 4,925 | 2,111 | 18 | 申银万国 | 10,251 | -1,717 | 18 | 鲁证期货 | 8,220 | 2,232 |
19 | 中信建投 | 4,801 | -13,234 | 19 | 徽商期货 | 9,387 | -435 | 19 | 银河期货 | 7,746 | 603 |
20 | 华泰期货 | 4,751 | -3,988 | 20 | 兴证期货 | 9,378 | 1,424 | 20 | 申银万国 | 6,663 | -16 |
总计 | 224,035 | -95,639 | 总计 | 424,166 | 5,885 | 总计 | 610,933 | 17,359 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行