发布时间:2018-06-05 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 42,093 | 25,751 | 1 | 国投安信 | 42,537 | -7,850 | 1 | 国投安信 | 93,150 | -17,896 |
2 | 国投安信 | 32,262 | 10,977 | 2 | 华泰期货 | 41,172 | -6,547 | 2 | 光大期货 | 72,129 | -3,873 |
3 | 海通期货 | 32,199 | 3,286 | 3 | 中粮期货 | 32,808 | 1,910 | 3 | 永安期货 | 65,760 | -2,087 |
4 | 东证期货 | 32,119 | -467 | 4 | 新湖期货 | 31,037 | -91 | 4 | 中粮期货 | 50,836 | -6,462 |
5 | 国贸期货 | 18,501 | 6,861 | 5 | 东海期货 | 28,648 | -4,308 | 5 | 北京首创 | 46,903 | -3,339 |
6 | 方正中期 | 16,059 | 2,917 | 6 | 中信期货 | 27,450 | -1,752 | 6 | 东证期货 | 36,929 | 196 |
7 | 中信期货 | 14,917 | 86 | 7 | 永安期货 | 23,901 | 2 | 7 | 浙商期货 | 26,790 | -2,437 |
8 | 光大期货 | 14,577 | 6,660 | 8 | 光大期货 | 18,053 | 560 | 8 | 国泰君安 | 23,936 | -1,146 |
9 | 徽商期货 | 14,365 | 2,512 | 9 | 海通期货 | 16,087 | -782 | 9 | 金瑞期货 | 23,016 | -6,247 |
10 | 永安期货 | 13,413 | 7,456 | 10 | 国泰君安 | 15,950 | -635 | 10 | 东海期货 | 20,026 | -6,546 |
11 | 鲁证期货 | 13,343 | 6,425 | 11 | 中金期货 | 14,848 | -1,064 | 11 | 中信期货 | 16,164 | -929 |
12 | 国泰君安 | 12,969 | 5,431 | 12 | 鲁证期货 | 14,154 | -5,264 | 12 | 长江期货 | 12,937 | -625 |
13 | 中粮期货 | 12,714 | 8,909 | 13 | 金瑞期货 | 13,500 | -1,429 | 13 | 汇鑫期货 | 11,029 | -21 |
14 | 东海期货 | 12,598 | 10,556 | 14 | 中辉期货 | 11,563 | -2,193 | 14 | 南华期货 | 10,726 | -186 |
15 | 摩根大通 | 12,398 | 12,398 | 15 | 银河期货 | 10,490 | -2,187 | 15 | 大有期货 | 9,856 | 63 |
16 | 华泰期货 | 11,645 | 6,894 | 16 | 华安期货 | 10,186 | -488 | 16 | 银河期货 | 7,913 | 167 |
17 | 银河期货 | 10,034 | 4,824 | 17 | 申银万国 | 9,588 | -663 | 17 | 鲁证期货 | 7,439 | -781 |
18 | 金瑞期货 | 9,454 | 6,248 | 18 | 徽商期货 | 9,407 | 20 | 18 | 摩根大通 | 6,977 | -1,362 |
19 | 国信期货 | 8,328 | 3,181 | 19 | 一德期货 | 9,393 | -1,255 | 19 | 华信期货 | 6,817 | -1,426 |
20 | 广发期货 | 7,337 | 3,130 | 20 | 兴证期货 | 9,108 | -270 | 20 | 申银万国 | 6,352 | -311 |
总计 | 341,325 | 134,035 | 总计 | 389,880 | -34,286 | 总计 | 555,685 | -55,248 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行