发布时间:2018-06-11 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 22,755 | -11,581 | 1 | 国投安信 | 41,028 | -242 | 1 | 国投安信 | 78,874 | -933 |
2 | 海通期货 | 21,856 | -12,825 | 2 | 中粮期货 | 37,825 | 4,614 | 2 | 光大期货 | 59,638 | -5,799 |
3 | 东证期货 | 20,379 | -20,085 | 3 | 华泰期货 | 36,018 | 367 | 3 | 永安期货 | 53,326 | -5,330 |
4 | 永安期货 | 15,060 | -8,451 | 4 | 东海期货 | 29,097 | -61 | 4 | 中粮期货 | 39,312 | -2,074 |
5 | 中粮期货 | 10,704 | -10,741 | 5 | 新湖期货 | 28,036 | -499 | 5 | 东证期货 | 37,999 | -466 |
6 | 国贸期货 | 10,114 | -2,746 | 6 | 永安期货 | 18,664 | 1,098 | 6 | 北京首创 | 35,929 | -2,096 |
7 | 国泰君安 | 10,089 | -3,671 | 7 | 中信期货 | 16,786 | -3,055 | 7 | 浙商期货 | 21,454 | 203 |
8 | 方正中期 | 9,024 | -15,606 | 8 | 光大期货 | 15,061 | -59 | 8 | 国泰君安 | 20,534 | -549 |
9 | 中信期货 | 8,936 | -5,918 | 9 | 鲁证期货 | 14,169 | 933 | 9 | 中信期货 | 14,687 | 913 |
10 | 国投安信 | 8,625 | -30,404 | 10 | 中金期货 | 13,772 | -351 | 10 | 东海期货 | 13,498 | 35 |
11 | 光大期货 | 8,336 | -11,631 | 11 | 国泰君安 | 12,933 | -1,008 | 11 | 长江期货 | 12,600 | 28 |
12 | 徽商期货 | 6,501 | -6,757 | 12 | 中辉期货 | 10,616 | -241 | 12 | 金瑞期货 | 12,116 | -3,889 |
13 | 广州金控 | 5,667 | -93 | 13 | 金瑞期货 | 9,828 | 75 | 13 | 南华期货 | 11,545 | 952 |
14 | 鲁证期货 | 5,202 | -9,611 | 14 | 申银万国 | 9,344 | -225 | 14 | 汇鑫期货 | 10,586 | -40 |
15 | 申银万国 | 4,569 | -3,480 | 15 | 徽商期货 | 9,217 | -81 | 15 | 大有期货 | 10,057 | 161 |
16 | 金瑞期货 | 4,554 | -6,953 | 16 | 海通期货 | 9,102 | -5,636 | 16 | 鲁证期货 | 9,113 | 1,545 |
17 | 银河期货 | 4,488 | -22 | 17 | 华安期货 | 8,861 | 906 | 17 | 摩根大通 | 8,759 | 0 |
18 | 国信期货 | 4,344 | -3,666 | 18 | 方正中期 | 8,773 | 207 | 18 | 方正中期 | 8,367 | 1,583 |
19 | 上海中期 | 3,880 | 3,036 | 19 | 摩根大通 | 8,284 | 10 | 19 | 申银万国 | 7,338 | -40 |
20 | 宏源期货 | 3,749 | -335 | 20 | 银河期货 | 8,136 | -439 | 20 | 华泰期货 | 6,791 | 643 |
总计 | 188,832 | -161,540 | 总计 | 345,550 | -3,687 | 总计 | 472,523 | -15,153 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行