期货海-中国期货投资第一门户

2018年6月13日玉米主力资金流向

发布时间:2018-06-13 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 31,026 10,863 1 国投安信 39,161 -2,009 1 国投安信 75,854 -1,123
2 海通期货 19,404 -1,298 2 中粮期货 38,339 401 2 光大期货 59,548 1
3 国投安信 17,612 9,415 3 华泰期货 36,562 782 3 永安期货 50,814 -383
4 中辉期货 14,535 12,584 4 东海期货 30,091 662 4 中粮期货 38,789 -1,253
5 迈科期货 13,082 -744 5 新湖期货 28,765 701 5 北京首创 34,787 -38
6 方正中期 11,577 5,083 6 永安期货 19,719 -530 6 东证期货 33,224 -4,453
7 国泰君安 11,547 -125 7 鲁证期货 17,447 882 7 浙商期货 21,626 28
8 国贸期货 11,450 843 8 中信期货 17,237 443 8 国泰君安 20,110 262
9 徽商期货 10,638 -1,404 9 光大期货 16,462 1,402 9 中信期货 17,180 878
10 广州金控 8,106 -716 10 中金期货 13,280 -145 10 长江期货 12,572 -25
11 中信期货 8,099 -530 11 国泰君安 12,278 111 11 东海期货 12,434 -667
12 永安期货 8,029 -7,213 12 华安期货 10,497 1,687 12 南华期货 12,270 1,185
13 华泰期货 7,748 4,877 13 海通期货 9,573 -421 13 金瑞期货 11,990 216
14 东海期货 6,781 4,982 14 兴证期货 9,011 2,761 14 方正中期 11,718 3,079
15 兴证期货 6,223 3,231 15 东证期货 8,924 1,551 15 鲁证期货 11,415 946
16 金瑞期货 5,891 -1,625 16 方正中期 8,915 26 16 大有期货 10,539 -998
17 鲁证期货 5,246 -6,926 17 申银万国 8,885 32 17 汇鑫期货 10,520 -40
18 中信建投 4,868 1,368 18 一德期货 8,556 361 18 摩根大通 8,759 0
19 申银万国 4,138 905 19 摩根大通 8,284 0 19 新湖期货 7,851 839
20 弘业期货 3,947 2,849 20 银河期货 8,040 470 20 申银万国 7,170 -372
总计   209,947 36,419 总计   350,026 9,167 总计   469,170 -1,918

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻