发布时间:2018-06-19 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 13701 | 5256 | 1 | 金瑞期货 | 10058 | 99 | 1 | 五矿经易 | 9940 | -674 |
2 | 金瑞期货 | 8298 | 4986 | 2 | 五矿经易 | 9053 | -249 | 2 | 金瑞期货 | 8295 | -1909 |
3 | 中信期货 | 6817 | 2821 | 3 | 中信期货 | 5575 | -229 | 3 | 中信期货 | 4544 | -236 |
4 | 海通期货 | 5342 | 2753 | 4 | 铜冠金源 | 4189 | -104 | 4 | 永安期货 | 3875 | -722 |
5 | 国投安信 | 5121 | 1758 | 5 | 永安期货 | 3100 | -1610 | 5 | 中粮期货 | 3807 | 658 |
6 | 鲁证期货 | 5064 | 2764 | 6 | 国贸期货 | 2978 | -502 | 6 | 海通期货 | 3698 | -96 |
7 | 中银国际 | 4655 | 1627 | 7 | 中粮期货 | 2389 | -278 | 7 | 建信期货 | 1898 | 74 |
8 | 国泰君安 | 3621 | 1838 | 8 | 华安期货 | 2055 | -902 | 8 | 国泰君安 | 1798 | -753 |
9 | 华安期货 | 3228 | 2109 | 9 | 迈科期货 | 1895 | 249 | 9 | 兴业期货 | 1760 | 166 |
10 | 华泰期货 | 2894 | -625 | 10 | 国泰君安 | 1840 | -914 | 10 | 云晨期货 | 1729 | -206 |
11 | 铜冠金源 | 2774 | 258 | 11 | 一德期货 | 1760 | -185 | 11 | 银河期货 | 1497 | -74 |
12 | 上海中期 | 2554 | 682 | 12 | 银河期货 | 1458 | -631 | 12 | 格林大华 | 1397 | 99 |
13 | 永安期货 | 2554 | 1838 | 13 | 华泰期货 | 1107 | -57 | 13 | 中信建投 | 1294 | -435 |
14 | 中融汇信 | 2518 | 1389 | 14 | 英大期货 | 1083 | 1 | 14 | 鲁证期货 | 1152 | -225 |
15 | 五矿经易 | 2237 | 602 | 15 | 方正中期 | 1022 | -152 | 15 | 信达期货 | 1132 | -745 |
16 | 中辉期货 | 1542 | 382 | 16 | 弘业期货 | 897 | -65 | 16 | 金信期货 | 1086 | 150 |
17 | 国贸期货 | 1534 | 441 | 17 | 广发期货 | 875 | -127 | 17 | 铜冠金源 | 1082 | -274 |
18 | 方正中期 | 1512 | 898 | 18 | 东吴期货 | 840 | -13 | 18 | 中钢期货 | 985 | -16 |
19 | 中粮期货 | 1462 | 1058 | 19 | 上海大陆 | 835 | 5 | 19 | 兴证期货 | 932 | 883 |
20 | 兴证期货 | 1449 | 1005 | 20 | 中信建投 | 797 | -16 | 20 | 方正中期 | 836 | -292 |
合计 | 78877 | 33840 | 合计 | 53806 | -5680 | 合计 | 52737 | -4627 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行