发布时间:2018-06-19 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 55,886 | 30,710 | 1 | 国投安信 | 47,922 | 1,115 | 1 | 国投安信 | 76,815 | -6,144 |
2 | 海通期货 | 48,834 | 25,306 | 2 | 中粮期货 | 40,944 | 3,343 | 2 | 光大期货 | 54,261 | -1,492 |
3 | 国投安信 | 45,115 | 20,422 | 3 | 华泰期货 | 36,053 | -1,120 | 3 | 永安期货 | 50,495 | -754 |
4 | 国泰君安 | 24,737 | 15,655 | 4 | 新湖期货 | 26,848 | -3,169 | 4 | 中粮期货 | 32,316 | -10,037 |
5 | 中粮期货 | 23,664 | 17,924 | 5 | 东海期货 | 21,430 | -6,270 | 5 | 北京首创 | 31,894 | -4,299 |
6 | 方正中期 | 22,814 | 8,071 | 6 | 永安期货 | 18,264 | -2,686 | 6 | 东证期货 | 27,615 | -2,762 |
7 | 迈科期货 | 22,112 | -4,306 | 7 | 五矿经易 | 15,628 | -2,484 | 7 | 国泰君安 | 22,777 | 1,183 |
8 | 国贸期货 | 21,696 | 10,357 | 8 | 光大期货 | 15,025 | -2,519 | 8 | 浙商期货 | 21,652 | -3,026 |
9 | 中信期货 | 19,566 | 8,215 | 9 | 鲁证期货 | 14,201 | -513 | 9 | 方正中期 | 17,780 | 3,233 |
10 | 徽商期货 | 15,021 | 8,267 | 10 | 国泰君安 | 13,370 | 314 | 10 | 中信期货 | 17,377 | -3,435 |
11 | 东海期货 | 14,282 | 8,956 | 11 | 中金期货 | 12,967 | -70 | 11 | 南华期货 | 15,712 | -412 |
12 | 华泰期货 | 12,363 | 7,463 | 12 | 中信期货 | 11,909 | -3,193 | 12 | 鲁证期货 | 12,905 | 20 |
13 | 永安期货 | 11,742 | 3,456 | 13 | 华安期货 | 10,825 | -473 | 13 | 长江期货 | 12,563 | 13 |
14 | 光大期货 | 10,693 | 4,224 | 14 | 东证期货 | 10,512 | -1,106 | 14 | 大有期货 | 11,098 | 627 |
15 | 广州金控 | 9,853 | -1,241 | 15 | 兴证期货 | 10,299 | -2,519 | 15 | 东海期货 | 10,883 | -30 |
16 | 新湖期货 | 9,307 | 4,590 | 16 | 方正中期 | 10,087 | 673 | 16 | 汇鑫期货 | 10,491 | -22 |
17 | 兴证期货 | 8,954 | -17,094 | 17 | 中国国际 | 9,930 | 1,959 | 17 | 摩根大通 | 8,759 | 0 |
18 | 长安期货 | 7,587 | 4,409 | 18 | 摩根大通 | 9,184 | 400 | 18 | 海通期货 | 8,634 | 1,651 |
19 | 银河期货 | 7,307 | 2,494 | 19 | 银河期货 | 9,062 | 1,181 | 19 | 华泰期货 | 8,418 | -445 |
20 | 鲁证期货 | 7,301 | 2,691 | 20 | 格林大华 | 8,288 | 4,000 | 20 | 申银万国 | 8,058 | 114 |
总计 | 398,834 | 160,569 | 总计 | 352,748 | -13,137 | 总计 | 460,503 | -26,017 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行