期货海-中国期货投资第一门户

2018年6月25日玉米主力资金流向

发布时间:2018-06-25 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 37,809 16,155 1 国投安信 50,669 2,819 1 国投安信 79,787 1,468
2 迈科期货 26,244 18,952 2 中粮期货 33,939 -5,852 2 永安期货 54,327 140
3 海通期货 24,028 11,334 3 华泰期货 33,095 -701 3 光大期货 53,926 -96
4 徽商期货 15,703 6,610 4 新湖期货 22,421 -1,079 4 中粮期货 33,094 -311
5 方正中期 13,942 2,540 5 永安期货 19,723 1,255 5 北京首创 31,282 112
6 中粮期货 12,531 9,967 6 东海期货 17,958 -584 6 东证期货 23,384 -710
7 国投安信 11,827 1,819 7 国泰君安 14,634 883 7 国泰君安 22,498 105
8 东海期货 10,259 3,937 8 中信期货 14,502 1,683 8 浙商期货 21,561 313
9 国贸期货 9,056 -51 9 五矿经易 14,187 -126 9 方正中期 18,521 970
10 中信期货 8,842 2,327 10 兴证期货 14,021 3,299 10 中信期货 16,238 177
11 永安期货 8,709 1,827 11 中金期货 13,352 263 11 鲁证期货 16,200 1,325
12 西部期货 7,619 6,124 12 鲁证期货 12,717 -129 12 南华期货 15,736 -257
13 广州金控 6,914 758 13 光大期货 12,528 289 13 东海期货 14,787 2,743
14 国信期货 6,171 2,007 14 华安期货 11,710 603 14 长江期货 12,608 -28
15 兴证期货 5,995 2,153 15 东证期货 11,166 603 15 汇鑫期货 10,711 147
16 华泰期货 5,701 -1,740 16 摩根大通 10,451 0 16 大有期货 10,022 -450
17 东航期货 5,701 3,205 17 浙商期货 10,360 1,427 17 摩根大通 8,759 0
18 大有期货 5,369 2,254 18 银河期货 9,837 734 18 华泰期货 8,193 210
19 宏源期货 4,594 1,794 19 徽商期货 8,878 780 19 银河期货 8,106 212
20 国海良时 4,547 3,047 20 东航期货 8,858 3,759 20 新湖期货 7,916 323
总计   231,561 95,019 总计   345,006 9,926 总计   467,656 6,393

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻