发布时间:2018-07-02 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 24,795 | -7,747 | 1 | 国投安信 | 40,497 | -4,496 | 1 | 国投安信 | 90,576 | -172 |
2 | 迈科期货 | 21,359 | 2,755 | 2 | 华泰期货 | 34,281 | 25 | 2 | 永安期货 | 58,521 | 596 |
3 | 中信期货 | 17,126 | 6,936 | 3 | 中粮期货 | 29,595 | 511 | 3 | 光大期货 | 50,137 | -1,344 |
4 | 华泰期货 | 14,020 | 9,228 | 4 | 中信期货 | 25,393 | 2,674 | 4 | 中粮期货 | 40,840 | 997 |
5 | 国投安信 | 13,964 | -17,482 | 5 | 永安期货 | 23,531 | 644 | 5 | 北京首创 | 32,160 | 37 |
6 | 方正中期 | 11,976 | -2,958 | 6 | 新湖期货 | 21,585 | -224 | 6 | 东证期货 | 25,444 | -41 |
7 | 海通期货 | 9,535 | -11,113 | 7 | 国泰君安 | 18,865 | 809 | 7 | 国泰君安 | 22,652 | 152 |
8 | 兴证期货 | 9,486 | 4,163 | 8 | 海通期货 | 16,433 | -21 | 8 | 浙商期货 | 22,526 | 1 |
9 | 国贸期货 | 8,766 | 165 | 9 | 中金期货 | 15,080 | 145 | 9 | 东海期货 | 18,979 | 611 |
10 | 徽商期货 | 7,976 | -453 | 10 | 五矿经易 | 13,851 | -26 | 10 | 金瑞期货 | 15,647 | 1,526 |
11 | 广发期货 | 7,631 | 1,418 | 11 | 倍特期货 | 13,415 | -76 | 11 | 鲁证期货 | 15,283 | -369 |
12 | 银河期货 | 7,212 | 3,804 | 12 | 东证期货 | 13,393 | 574 | 12 | 中信期货 | 14,073 | 456 |
13 | 光大期货 | 6,752 | 383 | 13 | 格林大华 | 12,665 | 395 | 13 | 长江期货 | 13,301 | 20 |
14 | 鲁证期货 | 6,707 | 4,179 | 14 | 浙商期货 | 12,301 | 800 | 14 | 方正中期 | 13,027 | -409 |
15 | 广州金控 | 6,466 | -1,859 | 15 | 银河期货 | 11,520 | 1,310 | 15 | 汇鑫期货 | 10,700 | -240 |
16 | 永安期货 | 6,186 | -3,591 | 16 | 东航期货 | 10,929 | -245 | 16 | 银河期货 | 10,186 | 1,322 |
17 | 申银万国 | 6,113 | 2,267 | 17 | 兴证期货 | 10,916 | -1,289 | 17 | 南华期货 | 9,846 | -2,298 |
18 | 大有期货 | 5,455 | 3,482 | 18 | 华安期货 | 10,550 | -99 | 18 | 大有期货 | 9,779 | -134 |
19 | 金瑞期货 | 5,337 | 33 | 19 | 申银万国 | 10,516 | 517 | 19 | 摩根大通 | 8,959 | 0 |
20 | 长安期货 | 4,760 | 1,822 | 20 | 鲁证期货 | 10,345 | 974 | 20 | 广发期货 | 8,811 | 460 |
总计 | 201,622 | -4,568 | 总计 | 355,661 | 2,902 | 总计 | 491,447 | 1,171 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行