发布时间:2018-07-16 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 37,749 | 1,192 | 1 | 海通期货 | 13,971 | -947 | 1 | 海通期货 | 10,734 | 152 |
2 | 中信期货 | 20,780 | 0 | 2 | 永安期货 | 11,978 | -304 | 2 | 华泰期货 | 10,032 | 796 |
3 | 国泰君安 | 19,707 | 4,082 | 3 | 中信期货 | 11,047 | 668 | 3 | 永安期货 | 8,036 | 3,181 |
4 | 国富期货 | 17,297 | -319 | 4 | 银河期货 | 5,793 | 1,531 | 4 | 中信期货 | 7,296 | 576 |
5 | 永安期货 | 15,317 | 6,783 | 5 | 国泰君安 | 5,643 | -1,422 | 5 | 国泰君安 | 6,846 | 1,935 |
6 | 光大期货 | 14,637 | 750 | 6 | 光大期货 | 5,436 | 1,392 | 6 | 国富期货 | 5,639 | 1,027 |
7 | 方正中期 | 11,499 | 2,917 | 7 | 国富期货 | 5,355 | 1,048 | 7 | 银河期货 | 5,552 | 272 |
8 | 兴证期货 | 11,090 | 105 | 8 | 华泰期货 | 5,342 | 572 | 8 | 光大期货 | 5,014 | 1,931 |
9 | 申银万国 | 10,340 | 694 | 9 | 申银万国 | 4,711 | 266 | 9 | 兴证期货 | 4,697 | 1,088 |
10 | 国投安信 | 10,087 | 1,128 | 10 | 兴证期货 | 4,264 | 802 | 10 | 国投安信 | 3,668 | 592 |
11 | 中银国际 | 10,022 | 842 | 11 | 国投安信 | 4,030 | -181 | 11 | 方正中期 | 3,549 | -144 |
12 | 华泰期货 | 9,488 | -698 | 12 | 浙商期货 | 3,833 | 328 | 12 | 一德期货 | 3,275 | -1,561 |
13 | 创元期货 | 9,213 | -207 | 13 | 东海期货 | 3,329 | 566 | 13 | 东证期货 | 3,154 | -605 |
14 | 宏源期货 | 8,998 | 597 | 14 | 创元期货 | 3,013 | 267 | 14 | 宏源期货 | 3,050 | 98 |
15 | 银河期货 | 8,369 | -537 | 15 | 广发期货 | 3,009 | 315 | 15 | 中银国际 | 2,730 | 352 |
16 | 东方财富 | 8,333 | 1,344 | 16 | 宏源期货 | 2,742 | 290 | 16 | 中辉期货 | 2,705 | 57 |
17 | 徽商期货 | 8,126 | 170 | 17 | 东证期货 | 2,576 | 16 | 17 | 申银万国 | 2,689 | -350 |
18 | 东证期货 | 7,563 | 343 | 18 | 一德期货 | 2,571 | 1,280 | 18 | 徽商期货 | 2,618 | -42 |
19 | 中信建投 | 7,022 | 1,603 | 19 | 中银国际 | 2,549 | 218 | 19 | 五矿经易 | 2,482 | 760 |
20 | 国金期货 | 6,531 | 1,250 | 20 | 徽商期货 | 2,525 | 22 | 20 | 中信建投 | 2,368 | 305 |
总计 | 252,168 | 22,039 | 总计 | 103,717 | 6,727 | 总计 | 96,134 | 10,420 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行