发布时间:2018-07-18 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 15,947 | -12,257 | 1 | 中粮期货 | 38,607 | 2,222 | 1 | 国投安信 | 86,001 | -958 |
2 | 迈科期货 | 12,794 | 1,538 | 2 | 华泰期货 | 37,647 | 739 | 2 | 永安期货 | 60,050 | 542 |
3 | 中信期货 | 12,531 | -3,295 | 3 | 国投安信 | 34,994 | 95 | 3 | 光大期货 | 42,826 | -264 |
4 | 国投安信 | 11,383 | -1,709 | 4 | 中信期货 | 27,252 | -1,550 | 4 | 中粮期货 | 35,739 | -321 |
5 | 南华期货 | 8,178 | 2,072 | 5 | 永安期货 | 26,621 | 226 | 5 | 金瑞期货 | 25,656 | -45 |
6 | 银河期货 | 7,987 | 1,536 | 6 | 国泰君安 | 21,287 | 191 | 6 | 东证期货 | 25,015 | -1,792 |
7 | 国泰君安 | 7,861 | 720 | 7 | 海通期货 | 19,661 | 263 | 7 | 国泰君安 | 24,509 | 632 |
8 | 方正中期 | 7,289 | -3,751 | 8 | 鲁证期货 | 18,752 | 1,079 | 8 | 浙商期货 | 22,362 | 105 |
9 | 格林大华 | 7,094 | 5,215 | 9 | 倍特期货 | 16,586 | 135 | 9 | 东海期货 | 21,037 | 50 |
10 | 广发期货 | 6,876 | -720 | 10 | 中金期货 | 16,093 | 29 | 10 | 北京首创 | 20,674 | -47 |
11 | 永安期货 | 6,560 | -7,869 | 11 | 新湖期货 | 14,809 | 135 | 11 | 新湖期货 | 15,939 | 69 |
12 | 海通期货 | 6,102 | -11,851 | 12 | 格林大华 | 13,851 | 17 | 12 | 方正中期 | 15,110 | 4 |
13 | 五矿经易 | 6,091 | 699 | 13 | 徽商期货 | 13,510 | 478 | 13 | 鲁证期货 | 14,025 | 371 |
14 | 国贸期货 | 5,562 | -1,632 | 14 | 东证期货 | 13,466 | -1,789 | 14 | 银河期货 | 14,013 | 906 |
15 | 中信建投 | 5,543 | 2,863 | 15 | 东航期货 | 13,429 | 1,093 | 15 | 广发期货 | 12,677 | -334 |
16 | 徽商期货 | 5,291 | -7,151 | 16 | 中融汇信 | 13,175 | -131 | 16 | 长江期货 | 12,413 | -104 |
17 | 华泰期货 | 3,972 | -2,556 | 17 | 申银万国 | 12,440 | 185 | 17 | 大有期货 | 11,797 | 30 |
18 | 中粮期货 | 3,869 | -932 | 18 | 光大期货 | 11,886 | -566 | 18 | 徽商期货 | 10,865 | -7 |
19 | 兴证期货 | 3,779 | -924 | 19 | 银河期货 | 11,407 | -117 | 19 | 汇鑫期货 | 10,558 | -6 |
20 | 东航期货 | 3,715 | -3,975 | 20 | 华安期货 | 10,622 | 165 | 20 | 南华期货 | 9,907 | 107 |
总计 | 148,424 | -43,979 | 总计 | 386,095 | 2,899 | 总计 | 491,173 | -1,062 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行