发布时间:2018-07-20 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国投安信 | 25,000 | 17,463 | 1 | 中粮期货 | 39,708 | 211 | 1 | 国投安信 | 83,882 | -601 |
2 | 南华期货 | 18,186 | 15,738 | 2 | 国投安信 | 39,514 | 3,437 | 2 | 永安期货 | 60,126 | 654 |
3 | 光大期货 | 15,008 | 2,094 | 3 | 华泰期货 | 35,634 | -2,350 | 3 | 光大期货 | 43,729 | 304 |
4 | 银河期货 | 14,870 | 10,455 | 4 | 永安期货 | 27,555 | 423 | 4 | 中粮期货 | 35,726 | 91 |
5 | 广发期货 | 14,609 | 11,077 | 5 | 中信期货 | 26,986 | -393 | 5 | 金瑞期货 | 25,960 | 333 |
6 | 迈科期货 | 13,782 | 4,124 | 6 | 国泰君安 | 21,052 | 61 | 6 | 东证期货 | 24,658 | -356 |
7 | 五矿经易 | 13,750 | 11,740 | 7 | 海通期货 | 19,865 | -174 | 7 | 国泰君安 | 24,262 | -65 |
8 | 中信期货 | 12,815 | -491 | 8 | 鲁证期货 | 19,522 | -188 | 8 | 浙商期货 | 21,609 | 223 |
9 | 格林大华 | 12,426 | 9,085 | 9 | 倍特期货 | 16,273 | -327 | 9 | 东海期货 | 21,026 | -4 |
10 | 中信建投 | 11,796 | 6,878 | 10 | 中金期货 | 16,050 | -49 | 10 | 北京首创 | 20,073 | -219 |
11 | 国泰君安 | 9,858 | 5,370 | 11 | 光大期货 | 14,337 | 1,238 | 11 | 新湖期货 | 16,188 | 209 |
12 | 海通期货 | 9,716 | -1,004 | 12 | 新湖期货 | 14,215 | -21 | 12 | 方正中期 | 16,043 | 296 |
13 | 徽商期货 | 8,929 | 3,422 | 13 | 东证期货 | 13,461 | 173 | 13 | 银河期货 | 14,340 | 31 |
14 | 方正中期 | 8,360 | 1,279 | 14 | 中融汇信 | 12,881 | -90 | 14 | 鲁证期货 | 13,656 | -548 |
15 | 华泰期货 | 7,508 | 1,873 | 15 | 徽商期货 | 12,734 | -685 | 15 | 广发期货 | 12,335 | -527 |
16 | 金瑞期货 | 6,379 | 5,986 | 16 | 东航期货 | 12,572 | -464 | 16 | 大有期货 | 11,808 | 11 |
17 | 永安期货 | 5,795 | -1,230 | 17 | 格林大华 | 12,118 | -1,142 | 17 | 长江期货 | 11,502 | -71 |
18 | 国贸期货 | 5,769 | -1,652 | 18 | 申银万国 | 11,728 | 121 | 18 | 南华期货 | 10,760 | 867 |
19 | 创元期货 | 4,106 | 4,040 | 19 | 银河期货 | 11,465 | -91 | 19 | 徽商期货 | 10,499 | -158 |
20 | 国海良时 | 3,844 | 2,397 | 20 | 华安期货 | 9,884 | -718 | 20 | 汇鑫期货 | 10,327 | -228 |
总计 | 222,506 | 108,644 | 总计 | 387,554 | -1,028 | 总计 | 488,509 | 242 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行