发布时间:2018-07-23 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 45,325 | 30,317 | 1 | 中粮期货 | 41,030 | 1,322 | 1 | 国投安信 | 74,535 | -9,347 |
2 | 国投安信 | 38,341 | 13,341 | 2 | 国投安信 | 39,172 | -342 | 2 | 永安期货 | 60,226 | 100 |
3 | 中信期货 | 35,921 | 23,106 | 3 | 华泰期货 | 39,093 | 3,459 | 3 | 光大期货 | 43,511 | -218 |
4 | 海通期货 | 26,347 | 16,631 | 4 | 永安期货 | 28,970 | 1,415 | 4 | 中粮期货 | 28,950 | -6,776 |
5 | 迈科期货 | 23,530 | 9,748 | 5 | 中信期货 | 26,338 | -648 | 5 | 东证期货 | 23,402 | -1,256 |
6 | 国泰君安 | 22,649 | 12,791 | 6 | 国泰君安 | 22,225 | 1,173 | 6 | 浙商期货 | 21,488 | -121 |
7 | 方正中期 | 20,687 | 12,327 | 7 | 光大期货 | 17,874 | 3,537 | 7 | 东海期货 | 21,123 | 97 |
8 | 金瑞期货 | 18,125 | 11,746 | 8 | 中金期货 | 16,061 | 11 | 8 | 国泰君安 | 20,934 | -3,328 |
9 | 徽商期货 | 16,159 | 7,230 | 9 | 倍特期货 | 15,850 | -423 | 9 | 北京首创 | 19,767 | -306 |
10 | 华泰期货 | 14,586 | 7,078 | 10 | 东证期货 | 13,252 | -209 | 10 | 新湖期货 | 18,480 | 2,292 |
11 | 中粮期货 | 14,312 | 13,680 | 11 | 新湖期货 | 13,161 | -1,054 | 11 | 金瑞期货 | 16,770 | -9,190 |
12 | 永安期货 | 13,623 | 7,828 | 12 | 徽商期货 | 13,159 | 425 | 12 | 银河期货 | 13,927 | -413 |
13 | 东航期货 | 12,886 | 9,852 | 13 | 鲁证期货 | 12,520 | -7,002 | 13 | 方正中期 | 13,534 | -2,509 |
14 | 鲁证期货 | 12,878 | 10,404 | 14 | 格林大华 | 12,517 | 399 | 14 | 鲁证期货 | 13,314 | -342 |
15 | 国贸期货 | 11,567 | 5,798 | 15 | 银河期货 | 12,226 | 761 | 15 | 中信期货 | 11,955 | 2,313 |
16 | 东证期货 | 10,959 | 8,050 | 16 | 海通期货 | 12,013 | -7,852 | 16 | 大有期货 | 11,894 | 86 |
17 | 中辉期货 | 10,742 | 6,930 | 17 | 华安期货 | 10,274 | 390 | 17 | 长江期货 | 11,499 | -3 |
18 | 申银万国 | 10,521 | 7,558 | 18 | 中辉期货 | 9,942 | 526 | 18 | 徽商期货 | 10,707 | 208 |
19 | 兴证期货 | 10,351 | 7,343 | 19 | 摩根大通 | 9,641 | 0 | 19 | 申银万国 | 10,628 | 2,710 |
20 | 广发期货 | 10,344 | -4,265 | 20 | 兴证期货 | 9,339 | 291 | 20 | 上海中期 | 10,396 | 1,326 |
总计 | 379,853 | 217,493 | 总计 | 374,657 | -3,821 | 总计 | 457,040 | -24,677 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行