发布时间:2018-07-31 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 43,186 | 33,354 | 1 | 国投安信 | 42,285 | 997 | 1 | 国投安信 | 71,239 | 929 |
2 | 光大期货 | 38,669 | 11,862 | 2 | 中粮期货 | 41,931 | 1,278 | 2 | 永安期货 | 58,144 | -1,297 |
3 | 国投安信 | 35,484 | 20,031 | 3 | 永安期货 | 29,495 | -278 | 3 | 中粮期货 | 34,574 | 1,843 |
4 | 中信期货 | 21,465 | -435 | 4 | 华泰期货 | 28,792 | -2,444 | 4 | 光大期货 | 26,295 | -11,055 |
5 | 徽商期货 | 13,274 | 3,239 | 5 | 光大期货 | 20,154 | -558 | 5 | 国泰君安 | 23,072 | 1,623 |
6 | 海通期货 | 12,033 | 1,392 | 6 | 中信期货 | 16,520 | -410 | 6 | 东证期货 | 21,598 | -38 |
7 | 国泰君安 | 11,257 | 1,885 | 7 | 徽商期货 | 13,738 | 741 | 7 | 北京首创 | 20,356 | -133 |
8 | 方正中期 | 10,803 | -4,433 | 8 | 国泰君安 | 13,681 | -2,804 | 8 | 东海期货 | 18,368 | -49 |
9 | 东证期货 | 9,406 | 2,449 | 9 | 倍特期货 | 13,304 | -338 | 9 | 新湖期货 | 15,654 | -955 |
10 | 华泰期货 | 9,342 | 2,998 | 10 | 中金期货 | 13,124 | 854 | 10 | 方正中期 | 14,971 | 62 |
11 | 永安期货 | 8,387 | -343 | 11 | 新湖期货 | 12,596 | -1,398 | 11 | 瑞达期货 | 13,224 | 2,011 |
12 | 国贸期货 | 8,069 | -4,479 | 12 | 北京首创 | 11,993 | 206 | 12 | 中信期货 | 12,764 | -1,427 |
13 | 新湖期货 | 7,241 | 4,304 | 13 | 格林大华 | 11,849 | -1,564 | 13 | 金瑞期货 | 12,655 | -214 |
14 | 宏源期货 | 5,930 | -398 | 14 | 鲁证期货 | 10,746 | -564 | 14 | 银河期货 | 12,553 | -379 |
15 | 银河期货 | 5,792 | 428 | 15 | 摩根大通 | 9,483 | -1,358 | 15 | 徽商期货 | 12,450 | 745 |
16 | 金瑞期货 | 5,537 | 4,674 | 16 | 中辉期货 | 9,014 | -149 | 16 | 长江期货 | 12,366 | 1,994 |
17 | 长安期货 | 5,199 | -436 | 17 | 海通期货 | 8,928 | -371 | 17 | 大有期货 | 11,726 | -302 |
18 | 兴证期货 | 5,007 | -4,128 | 18 | 中融汇信 | 8,707 | -1,293 | 18 | 鲁证期货 | 11,311 | -484 |
19 | 南华期货 | 4,921 | 3,027 | 19 | 先融期货 | 8,706 | -539 | 19 | 申银万国 | 10,668 | -1,573 |
20 | 中信建投 | 4,784 | 1,012 | 20 | 兴证期货 | 8,591 | 1,383 | 20 | 汇鑫期货 | 10,315 | -5 |
总计 | 265,786 | 76,003 | 总计 | 333,637 | -8,609 | 总计 | 424,303 | -8,704 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行