发布时间:2018-08-02 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 25,793 | 6,900 | 1 | 中粮期货 | 43,604 | 634 | 1 | 国投安信 | 66,076 | -4,801 |
2 | 中信期货 | 21,866 | 4,466 | 2 | 国投安信 | 43,516 | 1,206 | 2 | 永安期货 | 57,699 | 105 |
3 | 国投安信 | 18,961 | 8,942 | 3 | 永安期货 | 31,332 | 1,324 | 3 | 中粮期货 | 37,903 | 2,009 |
4 | 迈科期货 | 18,235 | 756 | 4 | 华泰期货 | 28,520 | -1,211 | 4 | 光大期货 | 24,866 | 707 |
5 | 海通期货 | 15,899 | 4,241 | 5 | 中信期货 | 20,980 | 2,519 | 5 | 北京首创 | 21,238 | -76 |
6 | 国泰君安 | 12,097 | 6,360 | 6 | 光大期货 | 18,407 | 208 | 6 | 东证期货 | 19,659 | -7 |
7 | 徽商期货 | 11,972 | 3,548 | 7 | 中金期货 | 15,488 | 97 | 7 | 东海期货 | 18,776 | 6 |
8 | 国贸期货 | 11,629 | 2,820 | 8 | 国泰君安 | 14,653 | 689 | 8 | 国泰君安 | 18,166 | -3,578 |
9 | 方正中期 | 10,533 | 280 | 9 | 徽商期货 | 12,392 | -771 | 9 | 方正中期 | 15,628 | 65 |
10 | 华泰期货 | 10,215 | 3,061 | 10 | 格林大华 | 12,175 | 323 | 10 | 新湖期货 | 15,567 | -52 |
11 | 中辉期货 | 9,357 | 7,085 | 11 | 新湖期货 | 11,407 | -316 | 11 | 瑞达期货 | 14,871 | 972 |
12 | 东证期货 | 7,508 | 999 | 12 | 北京首创 | 10,686 | -832 | 12 | 金瑞期货 | 14,158 | 69 |
13 | 永安期货 | 6,355 | -1,810 | 13 | 摩根大通 | 10,633 | 350 | 13 | 徽商期货 | 13,258 | 763 |
14 | 先融期货 | 4,984 | 4,450 | 14 | 兴证期货 | 10,403 | 632 | 14 | 长江期货 | 12,622 | 110 |
15 | 海证期货 | 4,769 | 4,231 | 15 | 鲁证期货 | 10,130 | -407 | 15 | 银河期货 | 11,918 | 725 |
16 | 广州金控 | 4,516 | -919 | 16 | 中融汇信 | 9,552 | 420 | 16 | 大有期货 | 11,888 | -46 |
17 | 兴证期货 | 4,279 | 1,062 | 17 | 倍特期货 | 9,023 | -2,428 | 17 | 鲁证期货 | 11,639 | -284 |
18 | 广发期货 | 3,941 | -5,360 | 18 | 浙商期货 | 8,683 | 1,320 | 18 | 申银万国 | 10,853 | 688 |
19 | 华安期货 | 3,730 | 273 | 19 | 申银万国 | 8,040 | -400 | 19 | 中信期货 | 10,850 | -887 |
20 | 长安期货 | 3,699 | -702 | 20 | 银河期货 | 7,841 | 977 | 20 | 汇鑫期货 | 10,303 | -29 |
总计 | 210,338 | 50,683 | 总计 | 337,465 | 4,334 | 总计 | 417,938 | -3,541 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行