发布时间:2018-08-23 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 74,851 | 16,564 | 1 | 海通期货 | 19,904 | 2,431 | 1 | 海通期货 | 14,111 | -650 |
2 | 永安期货 | 37,437 | 16,398 | 2 | 永安期货 | 15,640 | -619 | 2 | 华泰期货 | 11,516 | 274 |
3 | 国富期货 | 32,116 | 5,171 | 3 | 国富期货 | 8,870 | 2,651 | 3 | 国富期货 | 8,976 | 2,883 |
4 | 国泰君安 | 29,229 | 5,033 | 4 | 国泰君安 | 8,505 | 833 | 4 | 中信期货 | 8,432 | 776 |
5 | 中信期货 | 27,719 | 2,483 | 5 | 华泰期货 | 8,291 | 422 | 5 | 广发期货 | 8,319 | 680 |
6 | 光大期货 | 26,747 | 4,925 | 6 | 中信期货 | 8,222 | 1,635 | 6 | 国泰君安 | 7,479 | 104 |
7 | 兴证期货 | 23,153 | 3,943 | 7 | 兴证期货 | 8,209 | 1,068 | 7 | 光大期货 | 6,890 | 602 |
8 | 东证期货 | 21,961 | 7,519 | 8 | 方正中期 | 7,149 | 78 | 8 | 兴证期货 | 6,721 | 2,193 |
9 | 申银万国 | 21,284 | 4,250 | 9 | 光大期货 | 5,318 | -513 | 9 | 永安期货 | 6,270 | -206 |
10 | 广发期货 | 19,248 | 3,510 | 10 | 浙商期货 | 5,091 | -176 | 10 | 东证期货 | 5,712 | 431 |
11 | 方正中期 | 17,038 | 1,850 | 11 | 广发期货 | 4,800 | 1,248 | 11 | 银河期货 | 5,112 | 37 |
12 | 华泰期货 | 15,968 | 2,376 | 12 | 国投安信 | 4,661 | 1,534 | 12 | 申银万国 | 4,766 | 259 |
13 | 银河期货 | 15,802 | 5,495 | 13 | 银河期货 | 4,374 | -649 | 13 | 一德期货 | 3,930 | 276 |
14 | 创元期货 | 14,912 | 5,081 | 14 | 鲁证期货 | 4,306 | 89 | 14 | 方正中期 | 3,894 | -1,150 |
15 | 徽商期货 | 14,821 | 4,013 | 15 | 东证期货 | 4,246 | 238 | 15 | 大地期货 | 2,994 | -141 |
16 | 东方财富 | 14,680 | 4,322 | 16 | 申银万国 | 3,339 | -1,687 | 16 | 国信期货 | 2,856 | -118 |
17 | 国投安信 | 14,314 | 4,218 | 17 | 创元期货 | 2,796 | 1,152 | 17 | 中银国际 | 2,788 | 562 |
18 | 长江期货 | 14,164 | 5,590 | 18 | 中银国际 | 2,733 | 553 | 18 | 国投安信 | 2,635 | 418 |
19 | 中信建投 | 13,447 | 6,093 | 19 | 国信期货 | 2,215 | -73 | 19 | 浙商期货 | 2,250 | -187 |
20 | 华安期货 | 12,875 | 3,211 | 20 | 中辉期货 | 2,131 | -166 | 20 | 鲁证期货 | 2,237 | -37 |
总计 | 461,766 | 112,045 | 总计 | 130,800 | 10,049 | 总计 | 117,888 | 7,006 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行