期货海-中国期货投资第一门户

2018年8月28日焦炭主力资金流向

发布时间:2018-08-28 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 65,521 -3,897 1 海通期货 18,024 732 1 海通期货 13,189 -649
2 国富期货 29,614 1,792 2 永安期货 11,874 -2,460 2 华泰期货 12,278 478
3 中信期货 25,441 358 3 华泰期货 8,145 1,443 3 广发期货 7,175 -335
4 兴证期货 19,919 2,278 4 兴证期货 7,585 1,657 4 国富期货 6,538 -1,177
5 永安期货 19,437 -4,128 5 中信期货 7,371 180 5 永安期货 6,527 781
6 光大期货 18,571 -1 6 国富期货 7,124 273 6 国泰君安 6,251 -1,694
7 国泰君安 17,166 -5,656 7 国投安信 6,106 -185 7 中信期货 6,066 -1,115
8 申银万国 16,447 -731 8 方正中期 5,915 -2 8 兴证期货 5,479 -180
9 东证期货 15,023 1,300 9 国泰君安 5,515 -1,930 9 光大期货 5,316 389
10 广发期货 14,098 -343 10 光大期货 5,413 702 10 东证期货 4,914 248
11 方正中期 13,502 1,953 11 浙商期货 4,755 256 11 银河期货 4,882 392
12 华泰期货 11,657 27 12 银河期货 4,533 126 12 方正中期 4,309 436
13 银河期货 11,566 1,653 13 鲁证期货 4,465 287 13 申银万国 4,305 190
14 徽商期货 10,570 873 14 中国国际 4,236 -219 14 东海期货 3,413 298
15 国投安信 10,471 2,577 15 东证期货 4,221 935 15 一德期货 3,253 485
16 创元期货 10,397 1,299 16 申银万国 4,026 -1,573 16 大地期货 3,107 105
17 安粮期货 10,298 4,062 17 广发期货 3,170 -459 17 国信期货 2,764 -505
18 国信期货 9,820 483 18 一德期货 3,084 191 18 国投安信 2,700 -28
19 中银国际 9,593 -6 19 国信期货 2,578 -73 19 中信建投 2,450 496
20 宏源期货 8,894 -220 20 中银国际 2,485 144 20 中银国际 2,420 91
总计   348,005 3,673 总计   120,625 25 总计   107,336 -1,294

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻