期货海-中国期货投资第一门户

2018年9月6日玉米主力资金流向

发布时间:2018-09-06 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 83,676 30,089 1 中粮期货 44,540 1,884 1 永安期货 90,022 1,515
2 迈科期货 73,774 21,561 2 中信期货 39,142 1,377 2 国投安信 69,178 2,203
3 海通期货 40,236 18,150 3 永安期货 35,834 -4,810 3 金瑞期货 65,681 -2,964
4 中信期货 38,968 8,204 4 华泰期货 35,598 -116 4 瑞达期货 46,744 -208
5 永安期货 34,665 22,336 5 鲁证期货 30,705 603 5 光大期货 46,220 94
6 国投安信 28,046 15,485 6 海通期货 29,839 2,461 6 中粮期货 45,740 1,799
7 方正中期 27,707 6,685 7 国投安信 27,492 3,729 7 华安期货 24,042 -182
8 东方财富 27,135 19,235 8 五矿经易 26,742 489 8 华泰期货 20,245 335
9 广发期货 22,005 9,969 9 一德期货 23,512 1,005 9 东证期货 17,498 859
10 徽商期货 21,054 9,238 10 北京首创 22,445 552 10 新湖期货 17,492 325
11 华泰期货 17,561 8,665 11 光大期货 21,608 256 11 五矿经易 17,181 256
12 东证期货 17,347 11,251 12 银河期货 19,466 302 12 广发期货 15,936 11
13 中信建投 13,176 5,122 13 国泰君安 18,070 554 13 银河期货 15,915 -218
14 华安期货 12,757 3,656 14 中信建投 17,809 789 14 格林大华 15,638 -1,866
15 鲁证期货 11,872 7,139 15 东方财富 16,915 961 15 中信期货 15,554 -2,003
16 银河期货 10,544 4,730 16 徽商期货 15,193 -424 16 南华期货 15,528 -47
17 长江期货 10,448 7,231 17 中金期货 14,763 229 17 国泰君安 15,293 397
18 中粮期货 8,781 -1,800 18 倍特期货 13,527 648 18 长江期货 13,795 66
19 兴证期货 8,723 2,682 19 中融汇信 13,499 -742 19 方正中期 13,194 -445
20 国泰君安 8,281 -692 20 宏源期货 13,396 570 20 徽商期货 13,160 196
总计   516,756 208,936 总计   480,095 10,317 总计   594,056 123

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻