期货海-中国期货投资第一门户

2018年9月10日玉米主力资金流向

发布时间:2018-09-10 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 103,937 62,607 1 中粮期货 45,236 -241 1 永安期货 90,737 1,049
2 迈科期货 71,707 32,117 2 华泰期货 41,480 2,827 2 国投安信 71,107 277
3 广发期货 46,119 24,357 3 中信期货 37,842 902 3 金瑞期货 66,206 5,700
4 海通期货 41,047 22,731 4 鲁证期货 34,560 -384 4 中粮期货 50,658 4,171
5 永安期货 35,194 9,688 5 永安期货 33,808 -313 5 光大期货 47,622 4,102
6 中信建投 24,155 19,671 6 海通期货 31,849 500 6 瑞达期货 45,752 39
7 国投安信 23,954 16,776 7 一德期货 27,852 2,511 7 华安期货 25,522 522
8 徽商期货 21,767 6,329 8 光大期货 26,268 4,835 8 华泰期货 23,500 2,298
9 中信期货 17,516 4,130 9 北京首创 22,933 153 9 五矿经易 18,344 8
10 华泰期货 16,085 6,100 10 国投安信 21,439 -6,317 10 东证期货 18,090 780
11 方正中期 15,444 2,764 11 五矿经易 20,080 -2,430 11 新湖期货 17,284 -260
12 银河期货 14,002 8,633 12 国泰君安 18,541 435 12 中信期货 17,102 -540
13 东方财富 13,384 1,544 13 银河期货 17,827 -1,498 13 格林大华 16,762 3,032
14 新湖期货 13,268 10,553 14 东方财富 17,146 -5 14 银河期货 16,590 778
15 东证期货 12,911 7,698 15 东航期货 16,093 4,136 15 长江期货 15,388 1,557
16 国泰君安 12,626 -4,279 16 中金期货 14,779 70 16 广发期货 15,368 639
17 国元期货 12,381 9,127 17 徽商期货 14,685 174 17 南华期货 14,745 -1,116
18 国贸期货 11,958 6,876 18 兴证期货 13,809 4,413 18 国泰君安 14,393 365
19 中粮期货 11,542 9,183 19 倍特期货 13,748 137 19 方正中期 13,580 338
20 宏源期货 11,247 8,201 20 中融汇信 13,644 -252 20 申银万国 13,375 -293
总计   530,244 264,806 总计   483,619 9,653 总计   612,125 23,446

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻