发布时间:2018-09-17 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招金期货 | 28,134 | 25,075 | 1 | 中粮期货 | 55,683 | 1,107 | 1 | 永安期货 | 77,727 | -1,549 |
2 | 光大期货 | 26,664 | -13,481 | 2 | 海通期货 | 35,793 | -333 | 2 | 金瑞期货 | 52,161 | 579 |
3 | 徽商期货 | 19,879 | 7,515 | 3 | 华泰期货 | 33,420 | -1,488 | 3 | 中粮期货 | 45,062 | 333 |
4 | 中信期货 | 15,051 | 4,264 | 4 | 光大期货 | 26,945 | 4,523 | 4 | 瑞达期货 | 42,584 | -2,019 |
5 | 迈科期货 | 14,438 | -17,817 | 5 | 中信期货 | 22,583 | -1,035 | 5 | 国投安信 | 42,327 | -2,381 |
6 | 中粮期货 | 13,910 | 9,302 | 6 | 永安期货 | 20,463 | -876 | 6 | 光大期货 | 30,806 | 249 |
7 | 国投安信 | 12,910 | -3,977 | 7 | 国泰君安 | 19,544 | -720 | 7 | 五矿经易 | 26,053 | -977 |
8 | 海通期货 | 12,009 | -1,194 | 8 | 鲁证期货 | 15,628 | -910 | 8 | 新湖期货 | 21,637 | 737 |
9 | 永安期货 | 11,857 | -5,853 | 9 | 中金期货 | 15,059 | -356 | 9 | 华泰期货 | 16,877 | -1,366 |
10 | 方正中期 | 9,591 | -1,083 | 10 | 徽商期货 | 14,364 | -588 | 10 | 中信期货 | 13,151 | -728 |
11 | 国泰君安 | 9,142 | 1,376 | 11 | 国投安信 | 14,100 | -1,089 | 11 | 长江期货 | 12,748 | -137 |
12 | 广发期货 | 8,079 | 2,326 | 12 | 倍特期货 | 13,542 | -133 | 12 | 银河期货 | 12,631 | -96 |
13 | 东证期货 | 7,712 | 3,365 | 13 | 银河期货 | 11,739 | -136 | 13 | 大有期货 | 12,439 | 13 |
14 | 广州金控 | 6,308 | 2,697 | 14 | 新湖期货 | 11,559 | -475 | 14 | 国泰君安 | 12,266 | 1,780 |
15 | 华泰期货 | 6,184 | -5,993 | 15 | 摩根大通 | 11,409 | 0 | 15 | 徽商期货 | 12,120 | 119 |
16 | 国贸期货 | 6,132 | -471 | 16 | 山西三立 | 11,174 | 925 | 16 | 申银万国 | 11,833 | -1,116 |
17 | 国金期货 | 5,645 | 4,055 | 17 | 上海东亚 | 10,792 | -500 | 17 | 华安期货 | 11,802 | -34 |
18 | 东航期货 | 5,559 | 2,457 | 18 | 金瑞期货 | 10,315 | 600 | 18 | 方正中期 | 10,904 | 245 |
19 | 华安期货 | 5,485 | 44 | 19 | 东航期货 | 10,244 | -1,739 | 19 | 汇鑫期货 | 10,349 | 82 |
20 | 南华期货 | 5,430 | 2,005 | 20 | 中融汇信 | 9,383 | -1,144 | 20 | 广发期货 | 9,869 | 1,925 |
总计 | 230,119 | 14,612 | 总计 | 373,739 | -4,367 | 总计 | 485,346 | -4,341 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行