期货海-中国期货投资第一门户

2018年9月18日玉米主力资金流向

发布时间:2018-09-18 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 47,792 21,128 1 中粮期货 56,995 1,312 1 永安期货 80,426 2,699
2 海通期货 25,626 13,617 2 海通期货 33,985 -1,808 2 金瑞期货 48,840 -3,321
3 迈科期货 20,579 6,141 3 华泰期货 33,122 -298 3 中粮期货 48,331 3,269
4 中信期货 19,508 4,457 4 永安期货 22,812 2,349 4 国投安信 43,737 1,410
5 永安期货 15,244 3,387 5 光大期货 21,691 -5,254 5 瑞达期货 42,882 298
6 徽商期货 14,598 -5,281 6 中信期货 19,525 -3,058 6 五矿经易 27,942 1,889
7 金瑞期货 13,689 11,522 7 国泰君安 19,497 -47 7 光大期货 26,686 -4,120
8 方正中期 12,481 2,890 8 鲁证期货 16,108 480 8 新湖期货 22,254 617
9 东证期货 11,825 4,113 9 国投安信 15,446 1,346 9 华泰期货 16,896 19
10 国投安信 11,326 -1,584 10 中金期货 14,807 -252 10 长江期货 12,723 -25
11 国泰君安 11,295 2,153 11 倍特期货 14,757 1,215 11 银河期货 12,541 -90
12 新湖期货 9,981 7,043 12 徽商期货 14,208 -156 12 申银万国 12,474 641
13 东海期货 9,976 4,733 13 摩根大通 12,289 880 13 大有期货 12,442 3
14 中粮期货 9,553 -4,357 14 山西三立 11,485 311 14 方正中期 12,392 1,488
15 东航期货 8,734 3,175 15 银河期货 11,398 -341 15 国泰君安 12,024 -242
16 广发期货 8,637 558 16 金瑞期货 10,957 642 16 中信期货 12,015 -1,136
17 兴证期货 8,378 4,036 17 上海东亚 9,990 -802 17 徽商期货 11,806 -314
18 申银万国 8,201 3,946 18 安粮期货 9,392 362 18 华安期货 11,475 -327
19 中信建投 7,833 5,264 19 宏源期货 9,368 349 19 汇鑫期货 10,330 -19
20 华安期货 7,153 1,668 20 东航期货 9,358 -886 20 广发期货 9,890 21
总计   282,409 88,609 总计   367,190 -3,656 总计   488,106 2,760

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻