期货海-中国期货投资第一门户

2018年9月19日玉米主力资金流向

发布时间:2018-09-19 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 27,917 -19,875 1 中粮期货 57,663 668 1 永安期货 80,762 336
2 迈科期货 16,922 -3,657 2 海通期货 34,667 682 2 中粮期货 49,323 992
3 海通期货 14,635 -10,991 3 华泰期货 32,877 -245 3 金瑞期货 47,341 -1,499
4 国投安信 13,026 1,700 4 光大期货 25,685 3,994 4 国投安信 44,871 1,134
5 中信期货 10,295 -9,213 5 永安期货 21,425 -1,387 5 瑞达期货 42,698 -184
6 徽商期货 10,230 -4,368 6 鲁证期货 20,285 4,177 6 五矿经易 28,443 501
7 方正中期 9,870 -2,611 7 中信期货 18,622 -903 7 光大期货 27,201 515
8 永安期货 8,677 -6,567 8 国泰君安 17,566 -1,931 8 新湖期货 22,285 31
9 国泰君安 7,814 -3,481 9 国投安信 15,256 -190 9 华泰期货 17,789 893
10 鲁证期货 7,444 3,577 10 倍特期货 14,764 7 10 银河期货 13,490 949
11 银河期货 5,129 964 11 中金期货 14,649 -158 11 国泰君安 13,085 1,061
12 广州金控 4,661 -365 12 徽商期货 14,384 176 12 长江期货 12,746 23
13 国金期货 4,387 -1,094 13 山西三立 13,690 2,205 13 中信期货 12,729 714
14 宏源期货 4,367 333 14 摩根大通 12,289 0 14 大有期货 12,412 -30
15 申银万国 4,304 -3,897 15 金瑞期货 11,395 438 15 申银万国 11,727 -747
16 中信建投 4,137 -3,696 16 银河期货 11,178 -220 16 华安期货 11,465 -10
17 金瑞期货 3,879 -9,810 17 中融汇信 10,138 798 17 徽商期货 11,442 -364
18 华泰期货 3,822 -949 18 上海东亚 9,960 -30 18 方正中期 10,976 -1,416
19 东证期货 3,636 -8,189 19 安粮期货 9,404 12 19 汇鑫期货 10,535 205
20 兴证期货 3,399 -4,979 20 新湖期货 9,097 666 20 南华期货 9,800 821
总计   168,551 -87,168 总计   374,994 8,759 总计   491,120 3,925

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻