发布时间:2018-09-20 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华泰期货 | 6647 | -6450 | 1 | 金瑞期货 | 6894 | -73 | 1 | 五矿经易 | 10354 | -276 |
2 | 东证期货 | 4703 | -3835 | 2 | 永安期货 | 6410 | -115 | 2 | 中信期货 | 3761 | -1493 |
3 | 中信期货 | 4520 | -480 | 3 | 国泰君安 | 4413 | 30 | 3 | 海通期货 | 3232 | -79 |
4 | 国投安信 | 3943 | -3028 | 4 | 中信期货 | 3660 | -97 | 4 | 建信期货 | 2878 | -311 |
5 | 金瑞期货 | 3675 | -1558 | 5 | 五矿经易 | 3470 | -124 | 5 | 金瑞期货 | 2851 | 172 |
6 | 海通期货 | 2939 | -2477 | 6 | 中粮期货 | 3322 | 76 | 6 | 中银国际 | 2632 | -137 |
7 | 中银国际 | 2897 | -2311 | 7 | 国贸期货 | 2558 | 562 | 7 | 鲁证期货 | 2061 | 48 |
8 | 鲁证期货 | 2210 | -3090 | 8 | 方正中期 | 2291 | -126 | 8 | 华金期货 | 2060 | 12 |
9 | 铜冠金源 | 2002 | -487 | 9 | 迈科期货 | 1980 | -34 | 9 | 中粮期货 | 1822 | -32 |
10 | 中融汇信 | 1918 | -562 | 10 | 银河期货 | 1712 | -401 | 10 | 铜冠金源 | 1713 | 123 |
11 | 上海中期 | 1693 | -1711 | 11 | 海通期货 | 1665 | 178 | 11 | 金信期货 | 1529 | -238 |
12 | 国泰君安 | 1611 | -685 | 12 | 中银国际 | 1543 | 104 | 12 | 永安期货 | 1455 | -14 |
13 | 兴证期货 | 1479 | -640 | 13 | 兴证期货 | 1471 | -2 | 13 | 格林大华 | 1437 | 95 |
14 | 南华期货 | 1204 | -1084 | 14 | 华安期货 | 1448 | -251 | 14 | 华泰期货 | 1385 | 121 |
15 | 金信期货 | 1180 | -557 | 15 | 东方财富 | 1354 | 228 | 15 | 一德期货 | 1356 | 139 |
16 | 申万期货 | 1144 | -237 | 16 | 一德期货 | 1140 | -247 | 16 | 云晨期货 | 1279 | 175 |
17 | 银河期货 | 1128 | 146 | 17 | 光大期货 | 1052 | -40 | 17 | 银河期货 | 1212 | -591 |
18 | 国信期货 | 1121 | -654 | 18 | 铜冠金源 | 1018 | -213 | 18 | 广发期货 | 1117 | -242 |
19 | 方正中期 | 1096 | -412 | 19 | 鲁证期货 | 972 | -28 | 19 | 南华期货 | 999 | -49 |
20 | 华金期货 | 1048 | 165 | 20 | 瑞达期货 | 900 | -1 | 20 | 新湖期货 | 888 | -21 |
合计 | 48158 | -29947 | 合计 | 49273 | -574 | 合计 | 46021 | -2598 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行