发布时间:2018-10-09 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 3565 | 165 | 1 | 金瑞期货 | 2415 | -675 | 1 | 五矿经易 | 3990 | -1130 |
2 | 中信期货 | 2400 | 1270 | 2 | 中信期货 | 2245 | -780 | 2 | 铜冠金源 | 1780 | -265 |
3 | 五矿经易 | 2220 | 610 | 3 | 方正中期 | 2160 | -165 | 3 | 云晨期货 | 1645 | -355 |
4 | 宏源期货 | 1910 | 985 | 4 | 国贸期货 | 2150 | -40 | 4 | 金瑞期货 | 1365 | -280 |
5 | 国泰君安 | 1770 | 75 | 5 | 五矿经易 | 1980 | 0 | 5 | 华泰期货 | 1225 | -570 |
6 | 华金期货 | 1540 | 825 | 6 | 海通期货 | 1820 | 0 | 6 | 中粮期货 | 1205 | -35 |
7 | 海通期货 | 1460 | 255 | 7 | 中粮期货 | 1700 | -550 | 7 | 中信期货 | 1200 | -260 |
8 | 铜冠金源 | 1375 | 105 | 8 | 中银国际 | 1540 | 0 | 8 | 鲁证期货 | 1045 | -300 |
9 | 国投安信 | 1190 | 530 | 9 | 东方财富 | 1425 | 0 | 9 | 金信期货 | 1040 | -105 |
10 | 中银国际 | 1170 | 135 | 10 | 银河期货 | 1415 | 35 | 10 | 国投安信 | 985 | -130 |
11 | 光大期货 | 1070 | 840 | 11 | 鲁证期货 | 1315 | 0 | 11 | 南华期货 | 760 | -135 |
12 | 东证期货 | 1065 | 385 | 12 | 永安期货 | 1200 | -170 | 12 | 海通期货 | 740 | -590 |
13 | 华泰期货 | 1055 | 520 | 13 | 国泰君安 | 1195 | -1005 | 13 | 建信期货 | 730 | 20 |
14 | 云晨期货 | 995 | 30 | 14 | 瑞达期货 | 805 | -5 | 14 | 格林大华 | 685 | -190 |
15 | 一德期货 | 760 | 425 | 15 | 一德期货 | 590 | -275 | 15 | 中银国际 | 685 | 0 |
16 | 上海中期 | 690 | 175 | 16 | 迈科期货 | 545 | -400 | 16 | 兴业期货 | 580 | 30 |
17 | 中粮期货 | 685 | 255 | 17 | 建信期货 | 375 | -160 | 17 | 长江期货 | 575 | -90 |
18 | 东海期货 | 635 | -65 | 18 | 东海期货 | 180 | -15 | 18 | 一德期货 | 550 | -245 |
19 | 格林大华 | 615 | 391 | 19 | 华安期货 | 180 | 50 | 19 | 新湖期货 | 405 | 0 |
20 | 迈科期货 | 575 | 220 | 20 | 江海汇鑫 | 175 | 0 | 20 | 华安期货 | 405 | -175 |
合计 | 26745 | 8131 | 合计 | 25410 | -4155 | 合计 | 21595 | -4805 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行