期货海-中国期货投资第一门户

2018年10月9日玉米主力资金流向

发布时间:2018-10-09 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 迈科期货 43,466 -3,329 1 中粮期货 54,156 126 1 永安期货 94,079 2,312
2 光大期货 40,106 -42,946 2 国投安信 42,126 3,550 2 国投安信 58,483 -1,248
3 中信期货 26,010 4,696 3 金瑞期货 36,423 -470 3 中粮期货 52,369 2,515
4 永安期货 23,552 -2,041 4 永安期货 28,030 4,374 4 金瑞期货 40,341 1,347
5 海通期货 21,993 -6,947 5 光大期货 27,050 1,923 5 光大期货 34,119 1,237
6 方正中期 20,395 -854 6 国泰君安 20,175 2,806 6 瑞达期货 32,792 66
7 国投安信 19,828 -20,366 7 华泰期货 19,635 873 7 中信期货 26,461 2,404
8 徽商期货 15,455 -12,290 8 徽商期货 16,511 2,022 8 国泰君安 15,875 258
9 国泰君安 14,890 582 9 中信期货 16,366 1,512 9 银河期货 14,617 -604
10 东证期货 14,581 1,180 10 海通期货 16,067 1,348 10 格林大华 14,164 466
11 国贸期货 13,341 1,606 11 鲁证期货 15,763 390 11 华安期货 12,557 -352
12 华安期货 10,747 3,176 12 银河期货 15,349 2,539 12 南华期货 12,353 2,378
13 冠通期货 8,518 -19,643 13 倍特期货 14,788 112 13 申银万国 11,806 496
14 银河期货 7,823 -209 14 山西三立 12,404 684 14 大有期货 11,489 -15
15 中信建投 7,457 -12,238 15 安粮期货 12,268 -1,820 15 长江期货 11,300 2,093
16 国元期货 7,371 3,585 16 摩根大通 11,939 0 16 华泰期货 11,223 1,211
17 华泰期货 7,296 417 17 方正中期 10,518 -404 17 冠通期货 10,572 5,020
18 中粮期货 6,779 -7,432 18 兴证期货 8,430 893 18 方正中期 10,352 1,187
19 兴证期货 6,539 -485 19 新湖期货 8,344 514 19 汇鑫期货 10,326 -14
20 安粮期货 5,965 1,403 20 中财期货 8,179 18 20 广州金控 10,216 207
总计   322,112 -112,135 总计   394,521 20,990 总计   495,494 20,964

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻