发布时间:2018-10-11 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 87,236 | -2,373 | 1 | 中粮期货 | 54,325 | 288 | 1 | 永安期货 | 92,956 | 1,378 |
2 | 迈科期货 | 85,430 | 20,547 | 2 | 国投安信 | 52,834 | 6,802 | 2 | 国投安信 | 73,122 | 11,552 |
3 | 国投安信 | 39,422 | -2,243 | 3 | 金瑞期货 | 33,424 | -4,947 | 3 | 中粮期货 | 59,885 | 2,623 |
4 | 永安期货 | 33,157 | 10,843 | 4 | 永安期货 | 29,312 | 11 | 4 | 瑞达期货 | 32,240 | -679 |
5 | 海通期货 | 28,827 | -9,611 | 5 | 光大期货 | 28,916 | -6 | 5 | 金瑞期货 | 32,139 | -6,293 |
6 | 徽商期货 | 25,480 | 5,136 | 6 | 海通期货 | 20,561 | 3,297 | 6 | 中信期货 | 29,050 | -1,204 |
7 | 中信期货 | 23,948 | 982 | 7 | 国泰君安 | 18,107 | -1,151 | 7 | 光大期货 | 22,338 | -2,238 |
8 | 方正中期 | 21,210 | -446 | 8 | 徽商期货 | 16,989 | 469 | 8 | 国泰君安 | 17,308 | 727 |
9 | 东证期货 | 20,674 | -7,948 | 9 | 华泰期货 | 16,602 | -2,377 | 9 | 华安期货 | 17,104 | 5,313 |
10 | 金瑞期货 | 17,618 | 8,577 | 10 | 格林大华 | 15,467 | 9,933 | 10 | 银河期货 | 16,404 | 666 |
11 | 格林大华 | 15,573 | 12,779 | 11 | 中信期货 | 14,849 | -1,950 | 11 | 南华期货 | 14,591 | -217 |
12 | 华安期货 | 14,673 | 4,185 | 12 | 鲁证期货 | 14,644 | -1,439 | 12 | 兴证期货 | 13,716 | 73 |
13 | 冠通期货 | 14,104 | -10,193 | 13 | 倍特期货 | 14,469 | -141 | 13 | 华泰期货 | 12,725 | 124 |
14 | 华泰期货 | 13,243 | 2,501 | 14 | 安粮期货 | 13,070 | -219 | 14 | 格林大华 | 11,667 | -3,394 |
15 | 广州金控 | 12,574 | 7,607 | 15 | 山西三立 | 12,588 | -219 | 15 | 长江期货 | 11,605 | 2,193 |
16 | 兴证期货 | 11,789 | 934 | 16 | 新湖期货 | 11,973 | 1,174 | 16 | 大有期货 | 11,554 | -15 |
17 | 国贸期货 | 11,671 | -8,926 | 17 | 摩根大通 | 11,639 | -600 | 17 | 申银万国 | 11,058 | -1,302 |
18 | 国泰君安 | 10,486 | -277 | 18 | 银河期货 | 11,617 | -2,346 | 18 | 徽商期货 | 10,880 | 2,049 |
19 | 中信建投 | 10,253 | 3,117 | 19 | 中信建投 | 11,000 | 2,449 | 19 | 汇鑫期货 | 10,374 | 68 |
20 | 银河期货 | 9,276 | -2,507 | 20 | 方正中期 | 10,104 | -596 | 20 | 鲁证期货 | 9,798 | 533 |
总计 | 506,644 | 32,684 | 总计 | 412,490 | 8,432 | 总计 | 510,514 | 11,957 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行