发布时间:2018-10-15 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 56,117 | 11,437 | 1 | 国投安信 | 58,620 | 3,463 | 1 | 永安期货 | 98,546 | -182 |
2 | 冠通期货 | 45,375 | 40,394 | 2 | 中粮期货 | 56,554 | 422 | 2 | 国投安信 | 83,138 | 8,228 |
3 | 迈科期货 | 43,936 | 2,129 | 3 | 金瑞期货 | 31,233 | 2,222 | 3 | 中粮期货 | 57,758 | -2,819 |
4 | 国投安信 | 24,233 | 238 | 4 | 光大期货 | 28,655 | 142 | 4 | 瑞达期货 | 32,116 | 443 |
5 | 方正中期 | 19,517 | 3,186 | 5 | 永安期货 | 27,563 | -1,042 | 5 | 金瑞期货 | 29,310 | 1,282 |
6 | 格林大华 | 17,342 | 7,059 | 6 | 海通期货 | 20,538 | 1,834 | 6 | 中信期货 | 27,705 | 163 |
7 | 中信期货 | 16,692 | -546 | 7 | 国泰君安 | 17,820 | -566 | 7 | 光大期货 | 22,524 | 191 |
8 | 海通期货 | 14,998 | -3,292 | 8 | 华泰期货 | 17,203 | 658 | 8 | 华安期货 | 17,704 | -245 |
9 | 永安期货 | 13,876 | -2,961 | 9 | 徽商期货 | 16,702 | 371 | 9 | 华泰期货 | 17,483 | 4,910 |
10 | 东证期货 | 13,551 | 3,449 | 10 | 鲁证期货 | 16,663 | 643 | 10 | 南华期货 | 16,654 | 1,336 |
11 | 徽商期货 | 13,175 | -481 | 11 | 中信期货 | 15,950 | 1 | 11 | 国泰君安 | 16,445 | -854 |
12 | 华泰期货 | 12,728 | 5,307 | 12 | 银河期货 | 14,993 | 1,900 | 12 | 银河期货 | 14,992 | -999 |
13 | 创元期货 | 12,231 | 10,181 | 13 | 倍特期货 | 14,591 | 15 | 13 | 兴证期货 | 12,311 | 16 |
14 | 国元期货 | 12,177 | 5,788 | 14 | 安粮期货 | 13,999 | 1,160 | 14 | 大有期货 | 11,578 | -171 |
15 | 金瑞期货 | 10,848 | 850 | 15 | 山西三立 | 13,419 | 972 | 15 | 长江期货 | 11,492 | -49 |
16 | 华安期货 | 9,536 | 2,257 | 16 | 摩根大通 | 11,839 | 200 | 16 | 申银万国 | 11,335 | 618 |
17 | 银河期货 | 9,097 | 3,144 | 17 | 方正中期 | 10,900 | 1,222 | 17 | 徽商期货 | 11,146 | 240 |
18 | 招金期货 | 8,624 | 5,337 | 18 | 新湖期货 | 10,718 | -156 | 18 | 汇鑫期货 | 10,904 | -401 |
19 | 中粮期货 | 7,919 | -1,416 | 19 | 格林大华 | 10,212 | -14,495 | 19 | 鲁证期货 | 10,553 | 506 |
20 | 东海期货 | 7,581 | 821 | 20 | 宏源期货 | 9,795 | -425 | 20 | 格林大华 | 9,375 | -2,261 |
总计 | 369,553 | 92,881 | 总计 | 417,967 | -1,459 | 总计 | 523,069 | 9,952 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行