期货海-中国期货投资第一门户

2018年10月16日玉米主力资金流向

发布时间:2018-10-16 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 36,196 -19,921 1 中粮期货 59,504 2,950 1 永安期货 98,419 -127
2 迈科期货 21,205 -22,731 2 国投安信 59,144 524 2 国投安信 82,769 -369
3 国投安信 17,011 -7,222 3 金瑞期货 32,067 834 3 中粮期货 58,450 692
4 东证期货 15,803 2,252 4 永安期货 28,201 638 4 瑞达期货 32,715 599
5 中信期货 15,273 -1,419 5 光大期货 27,689 -966 5 中信期货 27,726 21
6 永安期货 13,815 -61 6 海通期货 22,850 2,312 6 金瑞期货 26,336 -2,974
7 方正中期 12,048 -7,469 7 中信期货 18,654 2,704 7 光大期货 21,924 -600
8 徽商期货 11,530 -1,645 8 国泰君安 17,807 -13 8 华泰期货 18,619 1,136
9 东海期货 9,638 2,057 9 华泰期货 17,305 102 9 华安期货 17,626 -78
10 海通期货 9,243 -5,755 10 徽商期货 17,103 401 10 国泰君安 16,667 222
11 格林大华 8,307 -9,035 11 鲁证期货 16,132 -531 11 银河期货 15,963 971
12 金瑞期货 7,730 -3,118 12 银河期货 15,236 243 12 南华期货 15,874 -780
13 广州金控 6,430 -109 13 倍特期货 14,589 -2 13 格林大华 14,886 5,511
14 兴证期货 5,971 -1,244 14 安粮期货 14,505 506 14 兴证期货 13,963 1,652
15 华安期货 5,720 -3,816 15 山西三立 13,671 252 15 大有期货 11,589 11
16 国贸期货 5,684 849 16 摩根大通 11,839 0 16 长江期货 11,487 -5
17 中粮期货 5,086 -2,833 17 方正中期 11,012 112 17 申银万国 11,164 -171
18 银河期货 4,848 -4,249 18 新湖期货 10,720 2 18 徽商期货 11,071 -75
19 南华期货 4,836 1,290 19 渤海期货 10,078 1,092 19 鲁证期货 11,052 499
20 国金期货 4,636 956 20 东证期货 9,874 2,242 20 国富期货 10,412 1,743
总计   221,010 -83,223 总计   427,980 13,402 总计   528,712 7,878

作者:期货海

来源:上海期货交易所

相关新闻