发布时间:2018-10-17 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 23,525 | -12,671 | 1 | 国投安信 | 63,550 | 4,406 | 1 | 永安期货 | 99,417 | 998 |
2 | 国投安信 | 14,662 | -2,349 | 2 | 中粮期货 | 60,901 | 1,397 | 2 | 国投安信 | 85,599 | 2,830 |
3 | 海通期货 | 13,776 | 4,533 | 3 | 永安期货 | 29,425 | 1,224 | 3 | 中粮期货 | 58,578 | 128 |
4 | 中信期货 | 13,172 | -2,101 | 4 | 金瑞期货 | 28,925 | -3,142 | 4 | 瑞达期货 | 32,250 | -465 |
5 | 永安期货 | 12,210 | -1,605 | 5 | 光大期货 | 26,720 | -969 | 5 | 中信期货 | 30,196 | 2,470 |
6 | 方正中期 | 10,584 | -1,464 | 6 | 中信期货 | 19,696 | 1,042 | 6 | 金瑞期货 | 23,154 | -3,182 |
7 | 东证期货 | 9,658 | -6,145 | 7 | 国泰君安 | 18,654 | 847 | 7 | 光大期货 | 21,946 | 22 |
8 | 金瑞期货 | 8,078 | 348 | 8 | 华泰期货 | 17,699 | 394 | 8 | 华安期货 | 17,833 | 207 |
9 | 徽商期货 | 6,764 | -4,766 | 9 | 海通期货 | 17,549 | -5,301 | 9 | 华泰期货 | 16,461 | -2,158 |
10 | 华泰期货 | 6,496 | 1,968 | 10 | 徽商期货 | 16,939 | -164 | 10 | 国泰君安 | 15,874 | -793 |
11 | 国泰君安 | 6,334 | 2,467 | 11 | 鲁证期货 | 16,094 | -38 | 11 | 南华期货 | 15,416 | -458 |
12 | 东海期货 | 6,238 | -3,400 | 12 | 银河期货 | 15,064 | -172 | 12 | 兴证期货 | 14,873 | 910 |
13 | 兴证期货 | 5,889 | -82 | 13 | 倍特期货 | 14,625 | 36 | 13 | 格林大华 | 14,726 | -160 |
14 | 宏源期货 | 5,506 | 2,621 | 14 | 安粮期货 | 14,610 | 105 | 14 | 银河期货 | 14,091 | -1,872 |
15 | 银河期货 | 5,374 | 526 | 15 | 摩根大通 | 13,839 | 2,000 | 15 | 长江期货 | 11,624 | 137 |
16 | 迈科期货 | 5,360 | -15,845 | 16 | 山西三立 | 13,436 | -235 | 16 | 大有期货 | 11,588 | -1 |
17 | 国贸期货 | 4,500 | -1,184 | 17 | 方正中期 | 11,028 | 16 | 17 | 徽商期货 | 11,073 | 2 |
18 | 招金期货 | 3,543 | 1,702 | 18 | 兴证期货 | 10,486 | 1,435 | 18 | 鲁证期货 | 10,939 | -113 |
19 | 东航期货 | 3,248 | -849 | 19 | 东证期货 | 10,062 | 188 | 19 | 宏源期货 | 10,847 | 2,181 |
20 | 华安期货 | 3,205 | -2,515 | 20 | 渤海期货 | 9,539 | -539 | 20 | 申银万国 | 10,815 | -349 |
总计 | 168,122 | -40,811 | 总计 | 428,841 | 2,530 | 总计 | 527,300 | 334 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行