发布时间:2018-10-18 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 60,236 | 36,711 | 1 | 中粮期货 | 65,416 | 4,515 | 1 | 永安期货 | 102,749 | 3,332 |
2 | 迈科期货 | 34,438 | 29,078 | 2 | 国投安信 | 62,376 | -1,174 | 2 | 国投安信 | 84,108 | -1,491 |
3 | 海通期货 | 29,066 | 15,290 | 3 | 金瑞期货 | 37,797 | 8,872 | 3 | 中粮期货 | 59,679 | 1,101 |
4 | 永安期货 | 25,727 | 13,517 | 4 | 永安期货 | 28,066 | -1,359 | 4 | 瑞达期货 | 32,413 | 163 |
5 | 国投安信 | 24,657 | 9,995 | 5 | 光大期货 | 26,407 | -313 | 5 | 中信期货 | 29,068 | -1,128 |
6 | 冠通期货 | 23,565 | 22,210 | 6 | 中信期货 | 19,815 | 119 | 6 | 光大期货 | 23,881 | 1,935 |
7 | 中信期货 | 18,929 | 5,757 | 7 | 徽商期货 | 17,844 | 905 | 7 | 金瑞期货 | 22,541 | -613 |
8 | 方正中期 | 16,768 | 6,184 | 8 | 鲁证期货 | 17,272 | 1,178 | 8 | 格林大华 | 20,335 | 5,609 |
9 | 徽商期货 | 15,074 | 8,310 | 9 | 华泰期货 | 16,391 | -1,308 | 9 | 华安期货 | 17,550 | -283 |
10 | 金瑞期货 | 14,279 | 6,201 | 10 | 国泰君安 | 16,076 | -2,578 | 10 | 国泰君安 | 16,599 | 725 |
11 | 国泰君安 | 13,483 | 7,149 | 11 | 倍特期货 | 14,961 | 336 | 11 | 华泰期货 | 16,565 | 104 |
12 | 东证期货 | 12,937 | 3,279 | 12 | 山西三立 | 14,958 | 1,522 | 12 | 南华期货 | 15,053 | -363 |
13 | 招金期货 | 12,381 | 8,838 | 13 | 海通期货 | 14,360 | -3,189 | 13 | 兴证期货 | 13,967 | -906 |
14 | 中粮期货 | 10,582 | 8,303 | 14 | 安粮期货 | 14,280 | -330 | 14 | 银河期货 | 13,261 | -830 |
15 | 华泰期货 | 10,398 | 3,902 | 15 | 摩根大通 | 14,139 | 300 | 15 | 徽商期货 | 12,186 | 1,113 |
16 | 格林大华 | 10,345 | 10,000 | 16 | 银河期货 | 13,319 | -1,745 | 16 | 长江期货 | 11,673 | 49 |
17 | 长江期货 | 9,398 | 6,222 | 17 | 兴证期货 | 12,079 | 1,593 | 17 | 大有期货 | 11,589 | 1 |
18 | 广州金控 | 9,167 | 6,338 | 18 | 招金期货 | 11,427 | 2,148 | 18 | 汇鑫期货 | 10,611 | 307 |
19 | 中信建投 | 8,848 | 5,858 | 19 | 中信建投 | 10,904 | 2,570 | 19 | 宏源期货 | 10,444 | -403 |
20 | 兴证期货 | 8,529 | 2,640 | 20 | 东证期货 | 10,334 | 272 | 20 | 鲁证期货 | 10,221 | -718 |
总计 | 368,807 | 215,782 | 总计 | 438,221 | 12,334 | 总计 | 534,493 | 7,704 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行