发布时间:2018-10-19 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 72,307 | -292 | 1 | 海通期货 | 18,816 | 2,308 | 1 | 海通期货 | 17,777 | 341 |
2 | 中信期货 | 36,936 | -3,291 | 2 | 中信期货 | 12,002 | -1,938 | 2 | 华泰期货 | 10,835 | 194 |
3 | 国富期货 | 32,220 | -2,593 | 3 | 永安期货 | 8,595 | -567 | 3 | 永安期货 | 10,261 | 1,157 |
4 | 国泰君安 | 31,948 | -6,223 | 4 | 国泰君安 | 7,910 | 769 | 4 | 国泰君安 | 9,858 | 223 |
5 | 光大期货 | 30,212 | -1,777 | 5 | 国富期货 | 7,029 | -1,736 | 5 | 中信期货 | 9,341 | -2,348 |
6 | 东证期货 | 21,020 | 2,060 | 6 | 光大期货 | 5,884 | -1,750 | 6 | 国富期货 | 6,869 | -1,784 |
7 | 徽商期货 | 20,537 | 2,506 | 7 | 申银万国 | 5,854 | -956 | 7 | 光大期货 | 6,317 | -1,336 |
8 | 申银万国 | 20,185 | -386 | 8 | 方正中期 | 5,595 | 222 | 8 | 浙商期货 | 5,380 | -456 |
9 | 永安期货 | 20,062 | -3,204 | 9 | 浙商期货 | 4,578 | -21 | 9 | 国投安信 | 4,777 | 102 |
10 | 方正中期 | 19,990 | -6,030 | 10 | 国投安信 | 4,492 | -22 | 10 | 方正中期 | 4,654 | 148 |
11 | 广发期货 | 16,624 | 1,743 | 11 | 五矿经易 | 4,290 | 517 | 11 | 一德期货 | 4,645 | -314 |
12 | 国投安信 | 16,104 | -2,589 | 12 | 华泰期货 | 4,272 | 294 | 12 | 广发期货 | 4,474 | -661 |
13 | 银河期货 | 15,522 | -2,825 | 13 | 银河期货 | 4,012 | -49 | 13 | 申银万国 | 4,446 | 617 |
14 | 华泰期货 | 15,212 | -4,949 | 14 | 广发期货 | 3,555 | -445 | 14 | 银河期货 | 3,767 | -67 |
15 | 东方财富 | 15,161 | -1,413 | 15 | 东证期货 | 3,220 | -199 | 15 | 东证期货 | 3,590 | -305 |
16 | 鲁证期货 | 14,120 | 2,061 | 16 | 国贸期货 | 2,967 | 80 | 16 | 大地期货 | 3,128 | 227 |
17 | 华安期货 | 13,982 | -1,766 | 17 | 鲁证期货 | 2,824 | -2,082 | 17 | 大越期货 | 3,086 | -111 |
18 | 中国国际 | 12,608 | 1,211 | 18 | 中辉期货 | 2,740 | -96 | 18 | 兴证期货 | 2,942 | -716 |
19 | 兴证期货 | 12,594 | -2,063 | 19 | 创元期货 | 2,678 | 18 | 19 | 国信期货 | 2,716 | -50 |
20 | 新纪元期货 | 12,258 | -1,660 | 20 | 弘业期货 | 2,582 | 78 | 20 | 徽商期货 | 2,715 | 1,101 |
总计 | 449,602 | -31,480 | 总计 | 113,895 | -5,575 | 总计 | 121,578 | -4,038 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行