发布时间:2018-10-23 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 42,367 | -20,659 | 1 | 国投安信 | 63,751 | 230 | 1 | 永安期货 | 101,637 | 2,000 |
2 | 国投安信 | 30,718 | -20,600 | 2 | 中粮期货 | 56,244 | -526 | 2 | 国投安信 | 89,144 | -2,034 |
3 | 迈科期货 | 27,374 | -8,633 | 3 | 金瑞期货 | 31,159 | 87 | 3 | 中粮期货 | 54,539 | 798 |
4 | 永安期货 | 23,802 | 7,829 | 4 | 中信期货 | 27,754 | 5,111 | 4 | 瑞达期货 | 32,739 | -157 |
5 | 中信期货 | 20,784 | 3,535 | 5 | 永安期货 | 27,320 | 1,490 | 5 | 光大期货 | 30,109 | 887 |
6 | 海通期货 | 20,605 | -1,105 | 6 | 光大期货 | 27,205 | 796 | 6 | 格林大华 | 26,959 | 82 |
7 | 方正中期 | 17,257 | -6,039 | 7 | 华泰期货 | 27,065 | 5,727 | 7 | 中信期货 | 26,783 | 527 |
8 | 东证期货 | 15,496 | -4,883 | 8 | 兴证期货 | 22,625 | 1,442 | 8 | 华安期货 | 23,859 | 3,458 |
9 | 华泰期货 | 13,216 | 3,306 | 9 | 徽商期货 | 18,256 | -172 | 9 | 金瑞期货 | 23,420 | 546 |
10 | 国泰君安 | 10,691 | -1,751 | 10 | 鲁证期货 | 17,620 | -53 | 10 | 银河期货 | 16,094 | 211 |
11 | 华安期货 | 10,305 | 2,405 | 11 | 中信建投 | 17,075 | -472 | 11 | 南华期货 | 14,616 | -1,128 |
12 | 徽商期货 | 8,898 | -8,248 | 12 | 山西三立 | 15,686 | 169 | 12 | 北京首创 | 14,512 | 506 |
13 | 冠通期货 | 8,559 | -23,760 | 13 | 倍特期货 | 15,537 | 327 | 13 | 国泰君安 | 14,020 | -1,145 |
14 | 长江期货 | 7,878 | -2,329 | 14 | 安粮期货 | 15,201 | -72 | 14 | 天风期货 | 13,614 | 422 |
15 | 东航期货 | 6,574 | -613 | 15 | 国泰君安 | 15,016 | 1,250 | 15 | 长江期货 | 13,500 | -1,215 |
16 | 宏源期货 | 6,208 | -811 | 16 | 摩根大通 | 14,139 | 0 | 16 | 华泰期货 | 13,477 | -1,925 |
17 | 国贸期货 | 6,093 | 3,194 | 17 | 渤海期货 | 12,239 | 1,674 | 17 | 徽商期货 | 13,086 | -76 |
18 | 申银万国 | 5,879 | 1,749 | 18 | 招金期货 | 11,656 | -37 | 18 | 兴证期货 | 12,634 | -132 |
19 | 兴证期货 | 5,718 | -4,306 | 19 | 方正中期 | 10,782 | -1,557 | 19 | 鲁证期货 | 11,969 | 508 |
20 | 国元期货 | 5,380 | 1,856 | 20 | 银河期货 | 10,692 | 192 | 20 | 大有期货 | 11,625 | 77 |
总计 | 293,802 | -79,863 | 总计 | 457,022 | 15,606 | 总计 | 558,336 | 2,210 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行