发布时间:2018-10-25 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 63,021 | 37,110 | 1 | 国投安信 | 62,368 | 786 | 1 | 永安期货 | 99,742 | 915 |
2 | 光大期货 | 51,794 | 18,070 | 2 | 中粮期货 | 56,843 | 183 | 2 | 国投安信 | 90,701 | 1,188 |
3 | 海通期货 | 23,776 | 7,900 | 3 | 金瑞期货 | 37,160 | 3,871 | 3 | 中粮期货 | 54,888 | -364 |
4 | 永安期货 | 18,860 | 7,998 | 4 | 华泰期货 | 30,175 | 1,234 | 4 | 光大期货 | 32,211 | 2,219 |
5 | 东证期货 | 17,131 | 2,794 | 5 | 光大期货 | 27,581 | 459 | 5 | 瑞达期货 | 31,331 | -1,415 |
6 | 中信期货 | 16,978 | 5,793 | 6 | 中信期货 | 27,387 | -389 | 6 | 中信期货 | 27,165 | -345 |
7 | 方正中期 | 14,616 | -1,848 | 7 | 永安期货 | 26,387 | -941 | 7 | 格林大华 | 26,496 | -536 |
8 | 国投安信 | 13,896 | 408 | 8 | 兴证期货 | 23,852 | 730 | 8 | 金瑞期货 | 25,718 | 175 |
9 | 华泰期货 | 10,197 | 3,004 | 9 | 鲁证期货 | 20,830 | 1,414 | 9 | 华安期货 | 24,059 | 611 |
10 | 广州金控 | 9,176 | 2,539 | 10 | 徽商期货 | 17,365 | -896 | 10 | 银河期货 | 15,993 | 199 |
11 | 徽商期货 | 8,650 | 1 | 11 | 中信建投 | 17,104 | -93 | 11 | 北京首创 | 14,894 | -90 |
12 | 鲁证期货 | 8,507 | 2,788 | 12 | 国泰君安 | 15,878 | 475 | 12 | 国泰君安 | 14,491 | 135 |
13 | 金瑞期货 | 7,708 | 2,167 | 13 | 山西三立 | 15,631 | -166 | 13 | 徽商期货 | 14,176 | 656 |
14 | 东海期货 | 7,640 | 3,839 | 14 | 倍特期货 | 15,438 | 4 | 14 | 南华期货 | 14,038 | -473 |
15 | 南华期货 | 7,304 | 4,469 | 15 | 安粮期货 | 13,330 | -1,068 | 15 | 长江期货 | 13,871 | 587 |
16 | 冠通期货 | 6,693 | -4,308 | 16 | 摩根大通 | 12,929 | -1,210 | 16 | 天风期货 | 13,672 | 25 |
17 | 东航期货 | 6,650 | 1,864 | 17 | 渤海期货 | 12,105 | -10 | 17 | 华泰期货 | 12,889 | 331 |
18 | 长江期货 | 6,483 | -34 | 18 | 招金期货 | 11,855 | 124 | 18 | 鲁证期货 | 12,133 | 927 |
19 | 华安期货 | 6,107 | 1,315 | 19 | 东证期货 | 10,717 | 244 | 19 | 兴证期货 | 11,928 | -636 |
20 | 创元期货 | 5,937 | 3,366 | 20 | 中金期货 | 10,672 | 1,490 | 20 | 华信期货 | 11,831 | 1,025 |
总计 | 311,124 | 99,235 | 总计 | 465,607 | 6,241 | 总计 | 562,227 | 5,134 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行