发布时间:2018-10-26 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 62,176 | -845 | 1 | 国投安信 | 64,740 | 2,372 | 1 | 永安期货 | 97,453 | -2,289 |
2 | 光大期货 | 55,227 | 3,433 | 2 | 中粮期货 | 56,669 | -174 | 2 | 国投安信 | 93,360 | 2,659 |
3 | 国投安信 | 28,187 | 14,291 | 3 | 金瑞期货 | 38,311 | 1,151 | 3 | 中粮期货 | 55,158 | 270 |
4 | 海通期货 | 26,982 | 3,206 | 4 | 华泰期货 | 31,208 | 1,033 | 4 | 光大期货 | 33,202 | 991 |
5 | 东证期货 | 20,065 | 2,934 | 5 | 光大期货 | 28,389 | 808 | 5 | 瑞达期货 | 32,194 | 863 |
6 | 方正中期 | 15,469 | 853 | 6 | 中信期货 | 26,704 | -683 | 6 | 中信期货 | 26,753 | -412 |
7 | 中信期货 | 14,327 | -2,651 | 7 | 永安期货 | 25,968 | -419 | 7 | 格林大华 | 25,974 | -522 |
8 | 国贸期货 | 13,919 | 8,642 | 8 | 兴证期货 | 24,083 | 231 | 8 | 金瑞期货 | 25,818 | 100 |
9 | 金瑞期货 | 12,365 | 4,657 | 9 | 鲁证期货 | 22,442 | 1,612 | 9 | 华安期货 | 24,687 | 628 |
10 | 永安期货 | 10,632 | -8,228 | 10 | 中信建投 | 17,185 | 81 | 10 | 银河期货 | 15,884 | -109 |
11 | 华泰期货 | 9,123 | -1,074 | 11 | 徽商期货 | 17,100 | -265 | 11 | 北京首创 | 15,024 | 130 |
12 | 鲁证期货 | 8,033 | -474 | 12 | 倍特期货 | 15,436 | -2 | 12 | 天风期货 | 13,881 | 209 |
13 | 徽商期货 | 7,850 | -800 | 13 | 山西三立 | 15,402 | -229 | 13 | 徽商期货 | 13,823 | -353 |
14 | 华安期货 | 7,680 | 1,573 | 14 | 国泰君安 | 15,356 | -522 | 14 | 长江期货 | 13,782 | -89 |
15 | 东海期货 | 7,584 | -56 | 15 | 海通期货 | 14,003 | 4,386 | 15 | 国泰君安 | 13,625 | -866 |
16 | 国泰君安 | 7,198 | 1,860 | 16 | 安粮期货 | 13,348 | 18 | 16 | 南华期货 | 13,287 | -751 |
17 | 兴证期货 | 6,945 | 2,651 | 17 | 中金期货 | 11,995 | 1,323 | 17 | 鲁证期货 | 12,366 | 233 |
18 | 招金期货 | 6,758 | 5,931 | 18 | 渤海期货 | 11,994 | -111 | 18 | 华信期货 | 12,327 | 496 |
19 | 长江期货 | 6,742 | 259 | 19 | 招金期货 | 11,980 | 125 | 19 | 兴证期货 | 11,702 | -226 |
20 | 华金期货 | 6,416 | 2,670 | 20 | 摩根大通 | 11,929 | -1,000 | 20 | 大有期货 | 11,555 | 7 |
总计 | 333,678 | 38,832 | 总计 | 474,242 | 9,735 | 总计 | 561,855 | 969 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行