发布时间:2018-11-01 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 34,365 | -34,920 | 1 | 国投安信 | 68,996 | -213 | 1 | 国投安信 | 97,702 | -1,399 |
2 | 迈科期货 | 21,269 | -39,905 | 2 | 中粮期货 | 53,769 | 406 | 2 | 永安期货 | 94,992 | 942 |
3 | 海通期货 | 17,915 | -4,652 | 3 | 金瑞期货 | 36,971 | 401 | 3 | 中粮期货 | 63,129 | 2,750 |
4 | 冠通期货 | 17,014 | 7,423 | 4 | 中信期货 | 36,391 | 875 | 4 | 光大期货 | 37,934 | 731 |
5 | 东证期货 | 15,312 | -4,406 | 5 | 华泰期货 | 31,173 | -2,075 | 5 | 瑞达期货 | 33,001 | 240 |
6 | 方正中期 | 13,382 | -2,942 | 6 | 兴证期货 | 28,828 | 593 | 6 | 中信期货 | 29,199 | -1,074 |
7 | 中信期货 | 11,552 | -7,684 | 7 | 永安期货 | 26,224 | -494 | 7 | 金瑞期货 | 25,849 | -1,902 |
8 | 国投安信 | 11,484 | -52,180 | 8 | 光大期货 | 25,029 | 2,322 | 8 | 华安期货 | 24,836 | -1,779 |
9 | 东海期货 | 11,320 | 4,175 | 9 | 鲁证期货 | 23,599 | 518 | 9 | 格林大华 | 21,338 | -4,028 |
10 | 永安期货 | 11,231 | -3,408 | 10 | 中金期货 | 16,557 | 1,294 | 10 | 银河期货 | 17,093 | 96 |
11 | 招金期货 | 10,149 | 3,274 | 11 | 国泰君安 | 16,351 | 75 | 11 | 北京首创 | 15,031 | 63 |
12 | 华泰期货 | 9,292 | 145 | 12 | 安粮期货 | 16,073 | -191 | 12 | 国泰君安 | 14,771 | 959 |
13 | 格林大华 | 8,046 | 1,538 | 13 | 海通期货 | 16,070 | -254 | 13 | 方正中期 | 14,246 | -701 |
14 | 兴证期货 | 8,028 | -3,400 | 14 | 招金期货 | 15,641 | 1,518 | 14 | 长江期货 | 13,786 | -118 |
15 | 国贸期货 | 6,966 | -2,969 | 15 | 倍特期货 | 15,398 | -25 | 15 | 鲁证期货 | 13,696 | 447 |
16 | 中粮期货 | 6,388 | -4,006 | 16 | 山西三立 | 15,058 | -630 | 16 | 徽商期货 | 12,961 | -449 |
17 | 华安期货 | 6,260 | -2,951 | 17 | 国联期货 | 14,469 | -596 | 17 | 天风期货 | 12,837 | -58 |
18 | 国元期货 | 6,006 | -7,708 | 18 | 渤海期货 | 13,580 | -103 | 18 | 申银万国 | 12,767 | 191 |
19 | 国泰君安 | 5,702 | -570 | 19 | 徽商期货 | 13,184 | -3,909 | 19 | 大有期货 | 12,548 | 42 |
20 | 中信建投 | 5,097 | -8,256 | 20 | 东证期货 | 12,796 | -707 | 20 | 华信期货 | 12,248 | -176 |
总计 | 236,778 | -163,402 | 总计 | 496,157 | -1,195 | 总计 | 579,964 | -5,223 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行