发布时间:2018-11-14 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 62,876 | 7,453 | 1 | 海通期货 | 18,370 | 4,099 | 1 | 永安期货 | 18,201 | -1,342 |
2 | 中信期货 | 33,269 | 3,199 | 2 | 中信期货 | 17,440 | -556 | 2 | 国泰君安 | 17,721 | 5,299 |
3 | 国泰君安 | 30,083 | -5,258 | 3 | 永安期货 | 15,655 | 30 | 3 | 海通期货 | 17,061 | -547 |
4 | 东证期货 | 29,850 | 2,001 | 4 | 国泰君安 | 12,738 | 5,522 | 4 | 华泰期货 | 9,981 | -666 |
5 | 国富期货 | 24,032 | 2,175 | 5 | 浙商期货 | 7,588 | -17 | 5 | 中信期货 | 9,393 | 495 |
6 | 方正中期 | 23,218 | 3,972 | 6 | 东证期货 | 7,064 | 236 | 6 | 申银万国 | 8,019 | -142 |
7 | 光大期货 | 18,785 | 903 | 7 | 华泰期货 | 6,855 | 466 | 7 | 东证期货 | 7,770 | -134 |
8 | 永安期货 | 18,746 | 1,933 | 8 | 光大期货 | 6,826 | 2,234 | 8 | 方正中期 | 7,279 | 1,295 |
9 | 华泰期货 | 16,974 | 896 | 9 | 国富期货 | 6,664 | 664 | 9 | 光大期货 | 6,990 | 1,261 |
10 | 徽商期货 | 16,899 | 2,495 | 10 | 银河期货 | 6,217 | -292 | 10 | 国富期货 | 6,214 | 998 |
11 | 申银万国 | 16,249 | 645 | 11 | 申银万国 | 5,198 | 541 | 11 | 国投安信 | 5,931 | 668 |
12 | 华安期货 | 15,450 | 2,532 | 12 | 国投安信 | 4,990 | 518 | 12 | 广发期货 | 4,837 | 1,467 |
13 | 银河期货 | 14,170 | 5,410 | 13 | 方正中期 | 4,620 | -609 | 13 | 五矿经易 | 4,001 | 165 |
14 | 广发期货 | 14,150 | 1,893 | 14 | 鲁证期货 | 4,377 | -117 | 14 | 徽商期货 | 3,933 | -73 |
15 | 国投安信 | 13,928 | -325 | 15 | 广发期货 | 4,338 | 1,379 | 15 | 银河期货 | 3,887 | 224 |
16 | 东方财富 | 13,054 | -753 | 16 | 兴证期货 | 4,144 | 1,307 | 16 | 中粮期货 | 3,798 | -805 |
17 | 创元期货 | 11,134 | 3,305 | 17 | 一德期货 | 4,044 | -1,586 | 17 | 一德期货 | 3,617 | 623 |
18 | 国信期货 | 10,845 | 2,194 | 18 | 东海期货 | 3,433 | 185 | 18 | 浙商期货 | 3,588 | -214 |
19 | 中信建投 | 10,666 | 696 | 19 | 先融期货 | 3,356 | -600 | 19 | 大地期货 | 3,476 | 740 |
20 | 长江期货 | 10,646 | -907 | 20 | 新湖期货 | 3,300 | 63 | 20 | 中信建投 | 3,369 | -26 |
总计 | 405,024 | 34,459 | 总计 | 147,217 | 13,467 | 总计 | 149,066 | 9,286 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行