发布时间:2018-11-23 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 58,716 | -25,670 | 1 | 国投安信 | 104,581 | -1,563 | 1 | 国投安信 | 103,254 | -8,488 |
2 | 国投安信 | 51,161 | 16,795 | 2 | 金瑞期货 | 70,443 | -1 | 2 | 永安期货 | 88,794 | -19,664 |
3 | 永安期货 | 47,707 | 14,602 | 3 | 中粮期货 | 49,271 | -71 | 3 | 光大期货 | 49,133 | 33 |
4 | 东证期货 | 22,898 | -7,683 | 4 | 永安期货 | 48,129 | -1,469 | 4 | 中粮期货 | 40,884 | -993 |
5 | 方正中期 | 19,172 | -5,284 | 5 | 光大期货 | 46,431 | 93 | 5 | 天风期货 | 37,812 | 42 |
6 | 徽商期货 | 18,861 | 4,528 | 6 | 国泰君安 | 25,525 | 51 | 6 | 申银万国 | 33,582 | -404 |
7 | 中信期货 | 16,394 | -12,257 | 7 | 海通期货 | 23,571 | -3,503 | 7 | 国泰君安 | 31,524 | 1,115 |
8 | 迈科期货 | 15,198 | -30,933 | 8 | 中信期货 | 19,953 | -751 | 8 | 徽商期货 | 25,204 | -10,143 |
9 | 中粮期货 | 13,404 | -2,246 | 9 | 中金期货 | 19,795 | -425 | 9 | 东证期货 | 17,511 | 81 |
10 | 海通期货 | 11,195 | -9,979 | 10 | 华泰期货 | 18,761 | -1,282 | 10 | 中信期货 | 16,904 | 691 |
11 | 国泰君安 | 9,274 | -4,189 | 11 | 东证期货 | 16,745 | -159 | 11 | 中融汇信 | 16,329 | -290 |
12 | 长江期货 | 9,023 | -2,625 | 12 | 鲁证期货 | 15,432 | 1,164 | 12 | 国富期货 | 16,002 | 1,009 |
13 | 国海良时 | 8,530 | 4,844 | 13 | 东海期货 | 14,847 | -473 | 13 | 浙商期货 | 15,707 | 1,369 |
14 | 华信期货 | 8,497 | 5,743 | 14 | 倍特期货 | 14,511 | 174 | 14 | 华泰期货 | 14,649 | 991 |
15 | 广州金控 | 8,273 | -1,084 | 15 | 山西三立 | 14,504 | -63 | 15 | 长江期货 | 14,562 | 69 |
16 | 华泰期货 | 8,053 | -6,061 | 16 | 新湖期货 | 13,433 | -3,147 | 16 | 金瑞期货 | 14,182 | -1,288 |
17 | 金瑞期货 | 7,993 | -28,138 | 17 | 东兴期货 | 13,086 | -34 | 17 | 北京首创 | 13,655 | -42 |
18 | 国贸期货 | 7,567 | -2,159 | 18 | 摩根大通 | 12,687 | 0 | 18 | 新湖期货 | 13,473 | 125 |
19 | 华安期货 | 7,410 | -4,941 | 19 | 南华期货 | 12,014 | 248 | 19 | 瑞达期货 | 13,361 | 706 |
20 | 兴证期货 | 6,635 | -6,243 | 20 | 银河期货 | 11,879 | 219 | 20 | 兴证期货 | 13,024 | -813 |
总计 | 355,961 | -102,980 | 总计 | 565,598 | -10,992 | 总计 | 589,546 | -35,894 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行