发布时间:2018-11-28 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 90,259 | 2,387 | 1 | 海通期货 | 20,232 | 1,394 | 1 | 海通期货 | 20,151 | 327 |
2 | 东证期货 | 44,091 | 2,031 | 2 | 永安期货 | 18,344 | 1,153 | 2 | 永安期货 | 20,014 | 1,990 |
3 | 国泰君安 | 44,045 | -3,202 | 3 | 中信期货 | 15,033 | -250 | 3 | 国泰君安 | 19,664 | 775 |
4 | 中信期货 | 40,225 | 4,391 | 4 | 国泰君安 | 11,401 | -1,508 | 4 | 中信期货 | 12,618 | 49 |
5 | 国富期货 | 35,405 | -5,260 | 5 | 东证期货 | 11,217 | 1,631 | 5 | 东证期货 | 11,905 | 1,584 |
6 | 光大期货 | 34,928 | -3,216 | 6 | 广发期货 | 10,242 | -233 | 6 | 光大期货 | 11,271 | 1,028 |
7 | 广发期货 | 33,439 | -6,234 | 7 | 光大期货 | 8,351 | 508 | 7 | 华泰期货 | 10,510 | -601 |
8 | 永安期货 | 26,435 | -3,684 | 8 | 浙商期货 | 8,255 | -185 | 8 | 广发期货 | 8,500 | -112 |
9 | 方正中期 | 26,329 | 2,323 | 9 | 一德期货 | 7,382 | 352 | 9 | 方正中期 | 7,906 | 161 |
10 | 申银万国 | 25,215 | -1,846 | 10 | 国富期货 | 7,344 | -1,453 | 10 | 国富期货 | 6,920 | -1,626 |
11 | 徽商期货 | 20,447 | -3,026 | 11 | 申银万国 | 7,315 | -777 | 11 | 五矿经易 | 6,584 | 962 |
12 | 银河期货 | 20,301 | 1,176 | 12 | 鲁证期货 | 7,254 | 614 | 12 | 中粮期货 | 6,178 | 1,055 |
13 | 东方财富 | 19,939 | -3,220 | 13 | 华泰期货 | 6,982 | 641 | 13 | 银河期货 | 5,771 | -126 |
14 | 国投安信 | 19,515 | -4,117 | 14 | 方正中期 | 6,793 | -436 | 14 | 兴证期货 | 5,630 | 31 |
15 | 华泰期货 | 19,280 | -2,502 | 15 | 银河期货 | 6,701 | -91 | 15 | 浙商期货 | 5,093 | 868 |
16 | 华安期货 | 18,189 | 1,258 | 16 | 国投安信 | 6,013 | -1,140 | 16 | 申银万国 | 4,918 | -534 |
17 | 国信期货 | 14,820 | -1,323 | 17 | 大越期货 | 4,506 | 1,403 | 17 | 国信期货 | 4,497 | 77 |
18 | 兴证期货 | 13,566 | -1,133 | 18 | 信达期货 | 4,384 | 552 | 18 | 国投安信 | 4,438 | -1,141 |
19 | 新纪元期货 | 13,049 | 10 | 19 | 兴证期货 | 4,316 | 943 | 19 | 东航期货 | 3,927 | 258 |
20 | 中信建投 | 12,670 | -1,585 | 20 | 大地期货 | 4,244 | 74 | 20 | 一德期货 | 3,344 | -27 |
总计 | 572,147 | -26,772 | 总计 | 176,309 | 3,192 | 总计 | 179,839 | 4,998 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行