发布时间:2018-11-29 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 254403 | -85472 | 1 | 永安期货 | 47284 | -2256 | 1 | 永安期货 | 56327 | 12019 |
2 | 中信期货 | 210877 | -20982 | 2 | 南华期货 | 23778 | -308 | 2 | 银河期货 | 38836 | -8878 |
3 | 方正中期 | 109909 | -9477 | 3 | 兴证期货 | 21608 | -3458 | 3 | 国泰君安 | 36065 | -2317 |
4 | 东证期货 | 104170 | -9915 | 4 | 华泰期货 | 21008 | 22 | 4 | 中信期货 | 22809 | 1839 |
5 | 国投安信 | 102194 | -35700 | 5 | 银河期货 | 20994 | -18 | 5 | 海通期货 | 22610 | -1987 |
6 | 永安期货 | 84321 | 6044 | 6 | 一德期货 | 20750 | -1446 | 6 | 方正中期 | 22448 | -15919 |
7 | 银河期货 | 79518 | -26859 | 7 | 国贸期货 | 19699 | -1510 | 7 | 广发期货 | 19853 | -2583 |
8 | 东方财富 | 78510 | -45883 | 8 | 中信期货 | 19546 | -8458 | 8 | 华泰期货 | 18543 | -815 |
9 | 华泰期货 | 71427 | -10174 | 9 | 方正中期 | 18004 | 2090 | 9 | 东证期货 | 17911 | 851 |
10 | 国泰君安 | 70697 | -7497 | 10 | 五矿经易 | 17214 | 1097 | 10 | 国投安信 | 16093 | 869 |
11 | 徽商期货 | 68804 | -7997 | 11 | 海通期货 | 16560 | -4262 | 11 | 东海期货 | 15081 | 2935 |
12 | 上海大陆 | 64129 | -6728 | 12 | 国泰君安 | 14799 | -1394 | 12 | 鲁证期货 | 13994 | -2346 |
13 | 国贸期货 | 55363 | -21603 | 13 | 大地期货 | 14504 | -281 | 13 | 光大期货 | 13792 | 845 |
14 | 光大期货 | 50500 | -18201 | 14 | 东海期货 | 14216 | -2124 | 14 | 中辉期货 | 13193 | -1013 |
15 | 华安期货 | 48030 | 57 | 15 | 国投安信 | 13467 | -899 | 15 | 兴证期货 | 13152 | 2278 |
16 | 申万期货 | 40865 | -16685 | 16 | 天富期货 | 13260 | -970 | 16 | 申万期货 | 12735 | -1483 |
17 | 中信建投 | 37203 | -16179 | 17 | 广发期货 | 13224 | 482 | 17 | 南华期货 | 11015 | 2575 |
18 | 宏源期货 | 37187 | -5239 | 18 | 东证期货 | 12499 | -2033 | 18 | 国海良时 | 9636 | 443 |
19 | 鲁证期货 | 36540 | -5482 | 19 | 锦泰期货 | 11489 | -543 | 19 | 迈科期货 | 9602 | 194 |
20 | 中财期货 | 36148 | 5538 | 20 | 宝城期货 | 10917 | 1070 | 20 | 信达期货 | 9598 | -3951 |
合计 | 1640795 | -338434 | 合计 | 364820 | -25199 | 合计 | 393293 | -16444 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行