发布时间:2018-12-18 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 65,589 | 5,702 | 1 | 中信期货 | 14,658 | 352 | 1 | 海通期货 | 16,389 | 882 |
2 | 中信期货 | 32,620 | -6,347 | 2 | 海通期货 | 13,376 | -2,017 | 2 | 中信期货 | 15,032 | 574 |
3 | 永安期货 | 31,678 | 4,681 | 3 | 永安期货 | 10,876 | -877 | 3 | 国泰君安 | 13,421 | -1,002 |
4 | 东证期货 | 30,672 | -461 | 4 | 方正中期 | 8,941 | 404 | 4 | 永安期货 | 12,516 | 607 |
5 | 国富期货 | 29,586 | 3,622 | 5 | 国富期货 | 8,265 | 1,445 | 5 | 浙商期货 | 10,332 | -203 |
6 | 国泰君安 | 26,151 | -2,500 | 6 | 国投安信 | 7,260 | -1,302 | 6 | 东证期货 | 7,995 | 233 |
7 | 光大期货 | 21,902 | -1,535 | 7 | 东证期货 | 7,182 | 83 | 7 | 国富期货 | 7,852 | 1,279 |
8 | 徽商期货 | 20,700 | 3,974 | 8 | 国泰君安 | 6,635 | -1,163 | 8 | 华泰期货 | 6,782 | -651 |
9 | 方正中期 | 19,780 | -242 | 9 | 大越期货 | 5,679 | -575 | 9 | 申银万国 | 6,096 | 726 |
10 | 申银万国 | 19,191 | 3,481 | 10 | 一德期货 | 5,324 | 749 | 10 | 方正中期 | 5,537 | -2,078 |
11 | 东方财富 | 18,547 | 4,088 | 11 | 光大期货 | 5,228 | -3,017 | 11 | 光大期货 | 4,981 | -3,175 |
12 | 新纪元期货 | 15,200 | 3,454 | 12 | 大地期货 | 4,735 | -423 | 12 | 银河期货 | 4,798 | -1,008 |
13 | 华泰期货 | 15,098 | -2,572 | 13 | 华泰期货 | 4,677 | -843 | 13 | 徽商期货 | 4,781 | 2,465 |
14 | 华安期货 | 14,464 | 1,275 | 14 | 浙商期货 | 4,646 | -535 | 14 | 国投安信 | 4,012 | -1,423 |
15 | 银河期货 | 13,675 | 3,338 | 15 | 申银万国 | 4,503 | 489 | 15 | 南华期货 | 3,673 | 167 |
16 | 广发期货 | 12,447 | -883 | 16 | 广发期货 | 4,280 | -467 | 16 | 东方财富 | 3,569 | 38 |
17 | 国投安信 | 12,009 | 526 | 17 | 国贸期货 | 4,194 | 602 | 17 | 广发期货 | 3,534 | -838 |
18 | 鲁证期货 | 11,664 | 2,288 | 18 | 银河期货 | 4,162 | 201 | 18 | 兴证期货 | 3,392 | 1,608 |
19 | 中信建投 | 10,198 | 910 | 19 | 信达期货 | 4,130 | 836 | 19 | 格林大华 | 3,096 | 45 |
20 | 安粮期货 | 10,146 | 310 | 20 | 鲁证期货 | 3,822 | -2,063 | 20 | 国信期货 | 2,993 | -249 |
总计 | 431,317 | 23,109 | 总计 | 132,573 | -8,121 | 总计 | 140,781 | -2,003 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行