发布时间:2018-12-20 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 18905 | -4477 | 1 | 永安期货 | 5926 | -2777 | 1 | 银河期货 | 9291 | -289 |
2 | 东证期货 | 8570 | 2753 | 2 | 华泰期货 | 5326 | -1003 | 2 | 永安期货 | 8657 | -3945 |
3 | 永安期货 | 7848 | 5790 | 3 | 国贸期货 | 5044 | -5 | 3 | 海通期货 | 7820 | -601 |
4 | 中信期货 | 7747 | -158 | 4 | 东证期货 | 3882 | 389 | 4 | 中信期货 | 6006 | -264 |
5 | 五矿经易 | 5857 | 1889 | 5 | 银河期货 | 3731 | 36 | 5 | 国贸期货 | 4863 | -83 |
6 | 光大期货 | 5212 | 2014 | 6 | 鲁证期货 | 3347 | 579 | 6 | 东证期货 | 4283 | -1843 |
7 | 华泰期货 | 4399 | 1473 | 7 | 天富期货 | 3181 | -4052 | 7 | 上海大陆 | 4187 | -172 |
8 | 鲁证期货 | 4383 | 1792 | 8 | 五矿经易 | 2944 | 361 | 8 | 国泰君安 | 4020 | -245 |
9 | 国投安信 | 4344 | -371 | 9 | 方正中期 | 2880 | -579 | 9 | 南华期货 | 3926 | -285 |
10 | 天富期货 | 4063 | 3127 | 10 | 海通期货 | 2845 | 44 | 10 | 信达期货 | 3815 | -39 |
11 | 国泰君安 | 3711 | -624 | 11 | 中信期货 | 2632 | -251 | 11 | 华泰期货 | 3765 | -760 |
12 | 中银国际 | 3194 | -31 | 12 | 国联期货 | 2619 | -442 | 12 | 东海期货 | 3299 | 13 |
13 | 新湖期货 | 2185 | -40 | 13 | 国泰君安 | 2498 | -480 | 13 | 冠通期货 | 3159 | -330 |
14 | 银河期货 | 2153 | -1104 | 14 | 上海大陆 | 2334 | -11 | 14 | 鲁证期货 | 2933 | -1066 |
15 | 东方汇金 | 2115 | 1486 | 15 | 华信期货 | 2307 | 107 | 15 | 广金期货 | 2689 | -136 |
16 | 西部期货 | 2035 | -519 | 16 | 民生期货 | 2115 | -11 | 16 | 新湖期货 | 2594 | -291 |
17 | 锦泰期货 | 1939 | 1756 | 17 | 上海中期 | 2072 | -129 | 17 | 中大期货 | 2455 | 233 |
18 | 方正中期 | 1854 | 88 | 18 | 福能期货 | 2058 | -57 | 18 | 中粮期货 | 2389 | -25 |
19 | 华金期货 | 1809 | 694 | 19 | 东兴期货 | 1955 | -492 | 19 | 国联期货 | 2316 | -302 |
20 | 首创期货 | 1540 | 1367 | 20 | 东航期货 | 1895 | -287 | 20 | 光大期货 | 2244 | -1619 |
合计 | 93863 | 16905 | 合计 | 61591 | -9060 | 合计 | 84711 | -12049 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行